CONSISTENZE MARCHIGIANA |
||||||||||
A.P.A. | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||||||||
Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
AGRIGENTO | 2 | 32 | 10 | 28 | 1 | 71 | 2 | 0 | 28 | 4 |
ANCONA | 149 | 1863 | 462 | 1758 | 64 | 4147 | 159 | -10 | 1934 | -71 |
AREZZO | 2 | 76 | 15 | 77 | 2 | 170 | 2 | 0 | 75 | 1 |
ASCOLI PI | 241 | 1713 | 410 | 1539 | 33 | 3695 | 245 | -4 | 1730 | -17 |
AVELLINO | 59 | 311 | 66 | 245 | 2 | 624 | 62 | -3 | 343 | -32 |
BENEVENTO | 411 | 3306 | 972 | 3121 | 62 | 7461 | 423 | -12 | 3364 | -58 |
CAMPOBASS | 38 | 339 | 113 | 285 | 3 | 740 | 41 | -3 | 352 | -13 |
CASERTA | 36 | 503 | 137 | 242 | 15 | 897 | 32 | 4 | 447 | 56 |
CATANIA | 3 | 46 | 33 | 30 | 2 | 111 | 3 | 0 | 45 | 1 |
CHIETI | 84 | 390 | 103 | 382 | 7 | 882 | 100 | -16 | 463 | -73 |
COSENZA | 6 | 91 | 21 | 8 | 0 | 120 | 6 | 0 | 99 | -8 |
FOGGIA | 6 | 197 | 64 | 126 | 5 | 392 | 3 | 3 | 78 | 119 |
FORLI' | 13 | 232 | 56 | 173 | 12 | 473 | 19 | -6 | 280 | -48 |
FROSINONE | 85 | 1376 | 445 | 662 | 57 | 2540 | 81 | 4 | 1377 | -1 |
ISERNIA | 55 | 837 | 297 | 261 | 37 | 1432 | 52 | 3 | 819 | 18 |
L'AQUILA | 50 | 1010 | 341 | 742 | 41 | 2134 | 47 | 3 | 863 | 147 |
LATINA | 18 | 420 | 118 | 189 | 14 | 741 | 34 | -16 | 602 | -182 |
MACERATA | 323 | 4283 | 1004 | 3763 | 124 | 9174 | 333 | -10 | 4427 | -144 |
MATERA | 11 | 68 | 13 | 35 | 4 | 120 | 11 | 0 | 75 | -7 |
MESSINA | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 |
MILANO | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 |
PALERMO | 12 | 233 | 80 | 173 | 7 | 493 | 12 | 0 | 238 | -5 |
PERUGIA | 10 | 155 | 53 | 116 | 8 | 332 | 11 | -1 | 144 | 11 |
PESARO | 189 | 2647 | 515 | 2708 | 112 | 5982 | 204 | -15 | 2975 | -328 |
PESCARA | 154 | 1295 | 300 | 958 | 15 | 2568 | 166 | -12 | 1429 | -134 |
PIACENZA | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 |
POTENZA | 9 | 83 | 16 | 21 | 4 | 124 | 5 | 4 | 60 | 23 |
RIETI | 20 | 292 | 106 | 186 | 16 | 600 | 21 | -1 | 285 | 7 |
ROMA | 4 | 73 | 25 | 20 | 4 | 122 | 3 | 1 | 48 | 25 |
SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | -7 |
SASSARI | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
TERAMO | 287 | 2362 | 582 | 2035 | 33 | 5012 | 291 | -4 | 2424 | -62 |
TERNI | 4 | 74 | 13 | 48 | 2 | 137 | 3 | 1 | 48 | 26 |
VICENZA | 1 | 20 | 8 | 5 | 0 | 33 | 1 | 0 | 20 | 0 |
VITERBO | 3 | 19 | 3 | 12 | 1 | 35 | 2 | 1 | 17 | 2 |
TOTALE | 2289 | 24379 | 6389 | 19966 | 689 | 51423 | 2378 | -89 | 25119 | -740 |
TOTALI per REGIONE | ||||||||||
ABRUZZO | 575 | 5057 | 1326 | 4117 | 96 | 10596 | 604 | -29 | 5179 | -122 |
BASILICATA | 20 | 151 | 29 | 56 | 8 | 244 | 16 | 4 | 135 | 16 |
CALABRIA | 6 | 91 | 21 | 8 | 0 | 120 | 6 | 0 | 99 | -8 |
CAMPANIA | 506 | 4120 | 1175 | 3608 | 79 | 8982 | 518 | -12 | 4161 | -41 |
EMILIA R. | 14 | 241 | 60 | 180 | 12 | 493 | 20 | -6 | 289 | -48 |
LAZIO | 130 | 2180 | 697 | 1069 | 92 | 4038 | 141 | -11 | 2329 | -149 |
LOMBARDIA | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 |
MARCHE | 902 | 10506 | 2391 | 9768 | 333 | 22998 | 941 | -39 | 11066 | -560 |
MOLISE | 93 | 1176 | 410 | 546 | 40 | 2172 | 93 | 0 | 1171 | 5 |
PUGLIA | 6 | 197 | 64 | 126 | 5 | 392 | 3 | 3 | 78 | 119 |
SARDEGNA | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SICILIA | 18 | 318 | 123 | 232 | 10 | 683 | 18 | 0 | 315 | 3 |
TOSCANA | 2 | 76 | 15 | 77 | 2 | 170 | 2 | 0 | 75 | 1 |
UMBRIA | 14 | 229 | 66 | 164 | 10 | 469 | 14 | 0 | 192 | 37 |
VENETO | 1 | 20 | 8 | 5 | 0 | 33 | 1 | 0 | 20 | 0 |
TOTALE | 2289 | 24379 | 6389 | 19966 | 689 | 51423 | 2378 | -89 | 25119 | -740 |
CONSISTENZE CHIANINA |
||||||||||
A.P.A. | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||||||||
Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
ANCONA | 1 | 73 | 31 | 100 | 3 | 207 | 1 | 0 | 72 | 1 |
AREZZO | 175 | 2932 | 760 | 2389 | 141 | 6222 | 181 | -6 | 2942 | -10 |
BELLUNO | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 22 | 1 | 0 | 13 | -3 |
BENEVENTO | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 24 | 3 | 0 | 10 | 2 |
BOLOGNA | 4 | 29 | 5 | 37 | 2 | 73 | 6 | -2 | 51 | -22 |
BRESCIA | 8 | 93 | 19 | 88 | 9 | 209 | 4 | 4 | 77 | 16 |
CAMPOB. | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
CATANZARO | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
COSENZA | 1 | 6 | 6 | 2 | -1 | 13 | -7 | |||
FERRARA | 1 | 26 | 12 | 1 | 39 | 1 | 0 | 28 | -2 | |
FIRENZE | 47 | 516 | 117 | 390 | 24 | 1047 | 44 | 3 | 536 | -20 |
FOGGIA | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
FORLI' | 12 | 287 | 35 | 153 | 14 | 489 | 12 | 0 | 175 | 112 |
FROSINONE | 10 | 40 | 14 | 34 | 2 | 90 | 8 | 2 | 36 | 4 |
GROSSETO | 122 | 1936 | 399 | 1675 | 52 | 4062 | 130 | -8 | 2067 | -131 |
ISERNIA | 1 | 37 | 8 | 34 | 1 | 80 | 1 | 0 | 37 | 0 |
L'AQUILA | 10 | 219 | 44 | 105 | 12 | 380 | 8 | 2 | 205 | 14 |
LATINA | 4 | 28 | 9 | 25 | 2 | 64 | 2 | 2 | 21 | 7 |
LIVORNO | 38 | 728 | 148 | 635 | 20 | 1531 | 39 | -1 | 769 | -41 |
MANTOVA | 4 | 68 | 22 | 9 | 2 | 101 | 4 | 0 | 70 | -2 |
MATERA | 4 | 142 | 24 | 53 | 5 | 224 | 4 | 0 | 51 | 91 |
MILANO | 2 | 31 | 7 | 19 | 1 | 58 | 2 | 0 | 29 | 2 |
MODENA | 2 | 12 | 8 | 10 | 1 | 31 | 3 | -1 | 60 | -48 |
NOVARA | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
NUORO | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ORISTANO | 1 | 29 | 6 | 21 | 56 | 1 | 0 | 29 | 0 | |
PADOVA | 1 | 45 | 5 | 42 | 92 | 2 | -1 | 44 | 1 | |
PARMA | 1 | 19 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
PAVIA | 3 | 77 | 30 | 78 | 1 | 186 | 3 | 0 | 80 | -3 |
PERUGIA | 373 | 5365 | 1076 | 3917 | 199 | 10557 | 379 | -6 | 5493 | -128 |
PESARO | 7 | 109 | 14 | 62 | 5 | 190 | 8 | -1 | 122 | -13 |
PIACENZA | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 | |||||
PISA | 48 | 774 | 134 | 700 | 24 | 1632 | 54 | -6 | 788 | -14 |
PISTOIA | 6 | 32 | 9 | 35 | 2 | 78 | 6 | 0 | 46 | -14 |
POTENZA | 1 | 29 | 5 | 15 | 1 | 50 | 2 | -1 | 32 | -3 |
RAVENNA | 1 | 73 | 31 | 109 | 2 | 215 | 1 | 0 | 121 | -48 |
REGGIO EM | 6 | 186 | 66 | 163 | 5 | 420 | 6 | 0 | 193 | -7 |
RIETI | 229 | 2644 | 565 | 1538 | 132 | 4879 | 265 | -36 | 2938 | -294 |
ROMA | 11 | 108 | 30 | 77 | 5 | 220 | 12 | -1 | 114 | -6 |
ROVIGO | 4 | 73 | 18 | 47 | 3 | 141 | 5 | -1 | 73 | 0 |
SALERNO | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 |
SIENA | 103 | 2225 | 462 | 2335 | 62 | 5084 | 108 | -5 | 2200 | 25 |
TERAMO | 6 | 27 | 3 | 20 | 3 | 53 | 5 | 1 | 23 | 4 |
TERNI | 159 | 2154 | 508 | 1852 | 98 | 4612 | 161 | -2 | 2138 | 16 |
TORINO | 3 | 16 | 5 | 17 | 1 | 39 | 3 | 0 | 17 | -1 |
TREVISO | 1 | 15 | 9 | 1 | 25 | 2 | -1 | 14 | 1 | |
VENEZIA | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VERONA | 1 | 18 | 6 | 15 | 1 | 40 | 1 | 0 | 17 | 1 |
VICENZA | 3 | 52 | 7 | 48 | 6 | 113 | 5 | -2 | 48 | 4 |
VITERBO | 41 | 794 | 183 | 526 | 30 | 1533 | 43 | -2 | 745 | 49 |
TOTALE | 1467 | 22099 | 4847 | 17439 | 879 | 45264 | 1534 | -67 | 22552 | -453 |
TOTALI per REGIONE | ||||||||||
ABRUZZO | 16 | 246 | 47 | 125 | 15 | 433 | 13 | 3 | 228 | 18 |
BASILICATA | 5 | 171 | 29 | 68 | 6 | 274 | 6 | -1 | 83 | 88 |
CALABRIA | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 13 | -2 |
CAMPANIA | 5 | 24 | 3 | 19 | 3 | 49 | 4 | 1 | 14 | 10 |
EMILIA R. | 27 | 613 | 164 | 487 | 25 | 1289 | 30 | -3 | 630 | -17 |
LAZIO | 295 | 3614 | 801 | 2200 | 171 | 6786 | 330 | -35 | 3854 | -240 |
LOMBARDIA | 17 | 269 | 78 | 194 | 13 | 554 | 14 | 3 | 257 | 12 |
MARCHE | 8 | 182 | 45 | 162 | 8 | 397 | 9 | -1 | 194 | -12 |
MOLISE | 2 | 40 | 9 | 36 | 1 | 86 | 2 | 0 | 39 | 1 |
PIEMONTE | 4 | 19 | 7 | 17 | 1 | 44 | 4 | 0 | 19 | 0 |
PUGLIA | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 |
SARDEGNA | 2 | 30 | 9 | 23 | 0 | 62 | 1 | 1 | 29 | 1 |
TOSCANA | 539 | 9143 | 2029 | 8159 | 325 | 19656 | 562 | -23 | 9348 | -205 |
UMBRIA | 532 | 7519 | 1584 | 5769 | 297 | 15169 | 540 | -8 | 7631 | -112 |
VENETO | 12 | 214 | 39 | 174 | 14 | 441 | 16 | -4 | 209 | 5 |
TOTALE | 1467 | 22099 | 4847 | 17439 | 879 | 45264 | 1534 | -67 | 22552 | -453 |
CONSISTENZE ROMAGNOLA |
||||||||||
A.P.A. | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||||||||
Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
AREZZO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AVELLINO | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 4 |
BARI | 1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 33 | 1 | 0 | 19 | 1 |
BOLOGNA | 49 | 923 | 235 | 701 | 38 | 1897 | 64 | -15 | 1014 | -91 |
BRESCIA | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | -3 |
COSENZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FERRARA | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 28 | 2 | 0 | 24 | -1 |
FIRENZE | 14 | 295 | 38 | 159 | 16 | 508 | 15 | -1 | 296 | -1 |
FOGGIA | 8 | 324 | 31 | 145 | 8 | 508 | 8 | 0 | 307 | 17 |
FORLI' | 230 | 4079 | 701 | 2699 | 183 | 7662 | 250 | -20 | 4285 | -206 |
GROSSETO | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L'AQUILA | 1 | 140 | 8 | 43 | 4 | 195 | 1 | 0 | 135 | 5 |
MATERA | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 26 | -4 |
PADOVA | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | -8 |
PESARO | 8 | 125 | 25 | 135 | 3 | 288 | 8 | 0 | 97 | 28 |
PIACENZA | 4 | 32 | 6 | 31 | 3 | 72 | 4 | 0 | 30 | 2 |
PISA | 1 | 13 | 7 | 19 | 1 | 40 | 1 | 0 | 12 | 1 |
POTENZA | 6 | 303 | 41 | 117 | 9 | 470 | 6 | 0 | 293 | 10 |
RAVENNA | 79 | 615 | 206 | 492 | 19 | 1332 | 82 | -3 | 633 | -18 |
REGGIO E. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 3 | -1 | 6 | -1 |
RIETI | 1 | 91 | 2 | 5 | 1 | 99 | 1 | 0 | 84 | 7 |
TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | -4 |
TERAMO | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
VARESE | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
VENEZIA | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | -3 |
TOTALE | 417 | 7051 | 1331 | 4584 | 288 | 13254 | 455 | -38 | 7299 | -248 |
TOTALIĀ per REGIONE | ||||||||||
ABRUZZO | 2 | 147 | 11 | 44 | 4 | 206 | 1 | 1 | 135 | 12 |
BASILICATA | 7 | 325 | 41 | 117 | 9 | 492 | 7 | 0 | 319 | 6 |
CAMPANIA | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 4 |
CALABRIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
EMILIA R. | 366 | 5677 | 1151 | 3931 | 244 | 11003 | 406 | -40 | 6000 | -323 |
LAZIO | 1 | 91 | 2 | 5 | 1 | 99 | 1 | 0 | 84 | 7 |
LOMBARDIA | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 12 |
MARCHE | 8 | 125 | 25 | 135 | 3 | 288 | 8 | 0 | 97 | 28 |
PUGLIA | 9 | 344 | 37 | 151 | 9 | 541 | 10 | -1 | 330 | 14 |
TOSCANA | 18 | 312 | 54 | 178 | 18 | 562 | 18 | 0 | 309 | 3 |
VENETO | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 | 21 | 2 | 0 | 10 | -3 |
TOTALE | 417 | 7051 | 1331 | 4584 | 288 | 13254 | 455 | -38 | 7299 | -248 |
CONSISTENZE MAREMMANA |
||||||||||
A.P.A. | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||||||||
Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
AREZZO | 3 | 12 | 13 | 10 | 1 | 36 | 3 | 0 | 11 | 1 |
FORLI' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
FROSINONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 |
GROSSETO | 44 | 905 | 274 | 641 | 54 | 1874 | 41 | 3 | 868 | 37 |
LATINA | 4 | 199 | 80 | 67 | 3 | 349 | 3 | 1 | 184 | 15 |
LIVORNO | 1 | 18 | 8 | 16 | 1 | 43 | 1 | 0 | 17 | 1 |
MATERA | 1 | 44 | 19 | 27 | 0 | 90 | 1 | 0 | 47 | -3 |
PESARO | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 | 2 | -1 | 16 | -6 |
PISA | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RIETI | 2 | 19 | 4 | 7 | 1 | 31 | 8 | -6 | 42 | -23 |
ROMA | 102 | 3180 | 911 | 606 | 74 | 4771 | 97 | 5 | 3197 | -17 |
SIENA | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 31 | 2 | 0 | 11 | -6 |
TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 38 | -38 |
VITERBO | 29 | 1419 | 475 | 622 | 35 | 2551 | 33 | -4 | 1377 | 42 |
TOTALE | 191 | 5815 | 1808 | 2008 | 170 | 9801 | 195 | -4 | 5818 | -3 |
TOTALI per REGIONE | ||||||||||
BASILICATA | 1 | 44 | 19 | 27 | 0 | 90 | 1 | 0 | 47 | -3 |
E. ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
LAZIO | 138 | 4818 | 1471 | 1302 | 113 | 7704 | 142 | -4 | 4806 | 12 |
MARCHE | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 | 2 | -1 | 16 | -6 |
PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 38 | -38 |
TOSCANA | 51 | 943 | 313 | 676 | 57 | 1989 | 48 | 3 | 910 | 33 |
TOTALE | 191 | 5815 | 1808 | 2008 | 170 | 9801 | 195 | -4 | 5818 | -3 |
CONSISTENZE PODOLICA |
||||||||||
A.P.A. | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||||||||
Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
AVELLINO | 49 | 1499 | 373 | 296 | 20 | 2188 | 46 | 3 | 1379 | 120 |
BARI | 2 | 87 | 45 | 41 | 4 | 177 | 2 | 0 | 102 | -15 |
BRINDISI | 2 | 25 | 9 | 9 | 1 | 44 | 2 | 0 | 25 | 0 |
CAMPOBASSO | 3 | 20 | 35 | 17 | 1 | 73 | 2 | 0 | 11 | 0 |
CATANZARO | 35 | 1022 | 267 | 361 | 20 | 1670 | 36 | -1 | 1027 | -5 |
COSENZA | 256 | 4894 | 1316 | 1756 | 126 | 8092 | 253 | 3 | 4808 | 86 |
FOGGIA | 38 | 692 | 223 | 275 | 23 | 1213 | 37 | 1 | 735 | -43 |
ISERNIA | 1 | 33 | 0 | 11 | 0 | 44 | 1 | 0 | 31 | 2 |
L'AQUILA | 2 | 84 | 44 | 91 | 5 | 224 | 2 | 0 | 65 | 19 |
MATERA | 77 | 1936 | 463 | 743 | 52 | 3194 | 75 | 2 | 2073 | -137 |
POTENZA | 279 | 6270 | 1455 | 1745 | 112 | 9582 | 257 | 22 | 6423 | -153 |
REGGIO CALABRIA | 1 | 31 | 5 | 14 | 2 | 52 | 1 | 0 | 26 | 5 |
SALERNO | 7 | 155 | 70 | 54 | 5 | 284 | 5 | 2 | 127 | 28 |
TARANTO | 4 | 368 | 158 | 116 | 5 | 647 | 7 | -3 | 396 | -28 |
TOTALE | 756 | 17116 | 4463 | 5529 | 376 | 27484 | 726 | 30 | 17228 | -112 |
TOTALI per REGIONE | ||||||||||
ABRUZZO | 2 | 84 | 44 | 91 | 5 | 224 | 2 | 0 | 65 | 19 |
BASILICATA | 356 | 8206 | 1918 | 2488 | 164 | 12776 | 332 | 24 | 8496 | -290 |
CALABRIA | 292 | 5947 | 1588 | 2131 | 148 | 9814 | 290 | 2 | 5861 | 86 |
CAMPANIA | 56 | 1654 | 443 | 350 | 25 | 2472 | 51 | 5 | 1506 | 148 |
MOLISE | 4 | 53 | 35 | 28 | 1 | 117 | 3 | 1 | 42 | 11 |
PUGLIA | 46 | 1172 | 435 | 441 | 33 | 2081 | 48 | -2 | 1258 | -86 |
TOTALE | 756 | 17116 | 4463 | 5529 | 376 | 27484 | 726 | 30 | 17228 | -112 |
TOTALI GENERALI |
||||||||||
RAZZA | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||||||||
Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
Marchigiana | 2289 | 24379 | 6389 | 19966 | 689 | 51423 | 2378 | -89 | 25119 | -740 |
Chianina | 1467 | 22099 | 4847 | 17439 | 879 | 45264 | 1534 | -67 | 22552 | -453 |
Romagnola | 417 | 7051 | 1331 | 4584 | 288 | 13254 | 455 | -38 | 7299 | -248 |
Maremmana | 191 | 5815 | 1808 | 2008 | 170 | 9801 | 195 | -4 | 5818 | -3 |
Podolica | 756 | 17116 | 4463 | 5529 | 376 | 27484 | 726 | 30 | 17228 | -112 |
TOTALI | 5120 | 76460 | 18838 | 49526 | 2402 | 147226 | 5288 | -168 | 78016 | -1556 |
Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.
TOTALI GENERALI |
||||||||||
RAZZA | 31/12/2012 | 31/12/2011 | ||||||||
Allev. | Vacche | Manze | Giovani | Tori | Totali | All. | Diff | Vacche | Diff | |
Marchigiana | 24389 | 6397 | 19967 | 701 | 51454 | 25100 | -711 | |||
Chianina | 22059 | 4908 | 17528 | 898 | 45393 | 22645 | -586 | |||
Romagnola | 6961 | 1330 | 4565 | 306 | 13162 | 7251 | -290 | |||
Maremmana | 5815 | 1786 | 1959 | 164 | 9724 | 5800 | 15 | |||
Podolica | 17236 | 4417 | 5507 | 333 | 27493 | 17220 | 16 | |||
TOTALI | 76460 | 18838 | 49526 | 2402 | 147226 | 78016 | -1556 |