Consistenze al 31.12.2008


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti ai Registri Principali Vacche e Tori, che hanno almeno due generazioni di ascendenti note (definiti dalla normativa comunitaria "di razza pura"), sia quelli iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro del Giovane Bestiame, che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono una genealogia completa fino alla seconda generazione.

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali 31/12/2007
              All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 1 16 5 11 1 33 1 0 14 2
ANCONA 175 2053 565 1809 46 4473 180 -5 1962 91
AREZZO 2 70 16 61 2 149 2 0 71 -1
ASCOLI PI 268 1854 415 1670 24 3963 283 -15 1794 60
AVELLINO 75 422 129 445 3 999 91 -16 466 -44
BENEVENTO 476 3334 1263 3352 50 7999 523 -47 3433 -99
BRESCIA 1 17 15 10 2 44 1 0 18 -1
CAMPOBASS 33 278 111 316 2 707 23 10 235 43
CASERTA 14 212 76 185 4 477 14 0 141 71
CATANIA 3 28 9 21 1 59 3 0 17 11
CHIETI 135 632 227 696 4 1559 144 -9 821 -189
COSENZA 5 27 34 11 1 73 2 3 27 0
FOGGIA 3 154 69 45 2 270 4 -1 178 -24
FORLI' 0 1 -1 1 -1
FROSINONE 65 931 308 430 35 1704 76 -11 1216 -285
ISERNIA 50 770 217 376 33 1396 46 4 721 49
L'AQUILA 55 702 294 619 45 1660 52 3 618 84
LATINA 23 374 110 211 18 713 21 2 365 9
MACERATA 373 4379 1067 4122 120 9688 389 -16 4364 15
MATERA 9 78 9 16 103 8 1 77 1
PALERMO 10 185 60 142 6 393 10 0 213 -28
PERUGIA 5 84 32 70 6 192 6 -1 84 0
PESARO 250 3314 737 3213 137 7401 252 -2 3275 39
PESCARA 205 1505 383 1375 15 3278 210 -5 1439 66
PIACENZA 1 3 4 6 13 0 1 0 3
POTENZA 4 41 25 20 1 87 3 1 46 -5
RIETI 17 174 88 132 11 405 9 8 129 45
ROMA 2 12 2 9 23 1 1 4 8
TERAMO 343 2421 680 2170 36 5307 358 -15 2375 46
TERNI 2 25 10 14 1 50 2 0 21 4
VENEZIA 0 1 -1 3 -3
VICENZA 1 15 7 13   35 1 0 11 -4
VITERBO 2 17 5 13 2 37 2 0 12 5
TOTALE 2608 24127 6972 21583 608 53290 2719 -111 24150 -23
TOTALI per REGIONE                
ABRUZZO 738 5260 1584 4860 100 11804 764 -26 5253 7
BASILICATA 13 119 34 36 1 190 11 2 123 -4
CALABRIA 5 27 34 11 1 73 2 3 27 0
CAMPANIA 565 3968 1468 3982 57 9475 628 -63 4040 -72
EMILIA R. 1 3 4 6 0 13 1 0 0 3
LAZIO 109 1508 513 795 66 2882 109 0 1726 -218
LOMBARDIA 1 17 15 10 2 44 1 0 18 -1
MARCHE 1066 11600 2784 10814 327 25525 1104 -38 11395 205
MOLISE 83 1048 328 692 35 2103 69 14 956 92
PUGLIA 3 154 69 45 2 270 4 -1 178 -24
SICILIA 14 229 74 174 8 485 14 0 244 -15
TOSCANA 2 70 16 61 2 149 2 0 71 -1
UMBRIA 7 109 42 84 7 242 8 -1 105 4
VENETO 1 15 7 13 0 35 2 -1 14 1
TOTALE 2608 24127 6972 21583 608 53290 2719 -111 24150 -23

 

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali 31/12/2007
              All. Diff Vacche Diff
ANCONA 1 61 21 35 2 119 1 0 59 2
AREZZO 200 3070 765 2857 140 6832 201 -1 2977 93
BELLUNO 1 21 5 4 1 31 0 1 0 21
BENEVENTO 2 8 3 6 17 2 0 7 1
BOLOGNA 6 49 14 39 102 3 3 31 18
BRESCIA 2 28 35 37   100 2 0 12 16
CASERTA 1 9 7 8 1 25 1 0 9
CATANZARO 1 6 2 4 12 1 0 5 1
COSENZA 1 5 1 6 1 0 2 3
CUNEO 1 1 1 2 0 1 0 1
FIRENZE 51 636 165 517 27 1345 48 3 560 76
FORLI' 6 90 15 57 5 167 6 0 92 -2
FROSINONE 4 12 9 14 35 4 0 13 -1
GROSSETO 120 2052 532 1941 53 4578 115 5 1935 117
ISERNIA 1 8 37 3 1 49 1 0 4 4
L'AQUILA 9 147 60 75 6 288 7 2 116 31
LATINA 3 23 3 21 4 51 3 0 33 -10
LIVORNO 42 804 211 738 24 1777 50 -8 896 -92
MANTOVA 2 69 27 56 3 155 3 -1 53 16
MATERA 1 49 15 11 4 79 1 0 63 -14
MILANO 3 22 4 19 1 46 4 -1 20 2
MODENA 1 10 3 1 14 0 1 0 10
ORISTANO 1 20 7 23 50 1 0 19 1
PADOVA 1 38 20 42 100 1 0 41 -3
PAVIA 6 119 27 94 3 243 6 0 116 3
PERUGIA 377 5284 1259 4040 194 10777 370 7 5000 284
PESARO 15 180 48 130 11 369 12 3 110 70
PISA 55 895 260 781 28 1964 54 1 903 -8
PISTOIA 6 29 14 22 2 67 6 0 24 5
POTENZA 1 42 10 27 2 81 1 0 23 19
RAVENNA 1 28 4 1 33 1 0 24 4
REGGIO EM 7 180 64 206 9 459 8 -1 197 -17
RIETI 236 2125 626 1476 107 4334 181 55 1606 519
ROMA 9 163 45 51 10 269 7 2 201 -38
ROVIGO 3 25 11 45 2 83 2 1 29 -4
SIENA 114 2307 498 2367 64 5236 109 5 2304 3
TERAMO 2 6 1 7 2 0 0 0
TERNI 162 1952 598 1798 80 4428 153 9 1883 69
TORINO 2 20 4 19 1 44 1 1 12 8
TRENTO 1 13 1 22 1 37 1 0 13 0
VENEZIA 2 1 8 1 1 11 0 2 0 1
VERONA 1 1 1 2 2 -1 6 -5
VICENZA 1 8 6 16 1 31 1 0 8 0
VITERBO 43 761 262 559 32 1614 41 2 710 51
TOTALE 1505 21371 5705 18170 823 46069 1414 91 20107 1264
TOTALI per REGIONE                
ABRUZZO 11 147 66 75 7 295 9 2 116 31
BASILICATA 2 91 25 38 6 160 2 0 86 5
CALABRIA 2 11 3 4 0 18 2 0 7 4
CAMPANIA 3 17 10 14 1 42 3 0 7 10
EMILIA R. 21 357 93 309 16 775 18 3 344 13
LAZIO 295 3084 945 2121 153 6303 236 59 2563 521
LOMBARDIA 13 238 93 206 7 544 15 -2 201 37
MARCHE 16 241 69 165 13 488 13 3 169 72
MOLISE 1 8 37 3 1 49 1 0 4 4
PIEMONTE 3 21 4 20 1 46 1 2 12 9
SARDEGNA 1 20 7 23 0 50 1 0 19 1
TOSCANA 588 9793 2445 9223 338 21799 583 5 9599 194
TRENTINO 1 13 1 22 1 37 1 0 13 0
UMBRIA 539 7236 1857 5838 274 15205 523 16 6883 353
VENETO 9 94 50 109 5 258 6 3 84 10
TOTALE 1505 21371 5705 18170 823 46069 1414 91 20107 1264

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali 31/12/2007
              All. Diff Vacche Diff
BOLOGNA 79 1127 393 813 37 2370 84 -5 1162 -35
BRESCIA 1 25 10 25 60 1 0 27 -2
COSENZA 0 1 -1 26 -26
FERRARA 4 51 3 8 1 63 5 -1 50 1
FIRENZE 13 277 67 220 12 576 13 0 258 19
FOGGIA 6 137 36 59 4 236 7 -1 133 4
FORLI' 295 4852 883 3244 248 9227 310 -15 5013 -161
L'AQUILA 1 74 31 18 4 127 2 -1 58 16
MATERA 1 38 1 3 42 1 0 40 -2
PADOVA 1 4 1 4 9 1 0 4 0
PARMA 2 19 6 16 1 42 2 0 18 1
PERUGIA 1 10 1 11 0 1 0 10
PESARO 21 264 84 198 12 558 23 -2 290 -26
PIACENZA 3 26 12 25 2 65 3 0 19 7
PISA 1 5 8 9 1 23 1 0 6 -1
POTENZA 5 183 61 46 2 292 3 2 146 37
RAVENNA 91 926 302 948 41 2217 96 -5 977 -51
REGGIO E. 1 4 3 7 1 0 0 4
RIETI 1 65 14 11 1 91 1 0 45 20
ROVIGO 3 20 3 20 1 44 1 2 3 17
VENEZIA 1 5 1 5   11 1 0 3 2
VITERBO 1 3 1   4 1 0 2 1
TOTALE 532 8115 1916 5677 367 16075 558 -26 8280 -165
TOTALIper REGIONE                
ABRUZZO 1 74 31 18 4 127 2 -1 58 16
BASILICATA 6 221 62 49 2 334 4 2 186 35
CALABRIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 26 -26
EMILIA R. 475 7005 1599 5057 330 13991 501 -26 7239 -234
LAZIO 2 68 14 12 1 95 2 0 47 21
LOMBARDIA 1 25 10 25 0 60 1 0 27 -2
MARCHE 21 264 84 198 12 558 23 -2 290 -26
PUGLIA 6 137 36 59 4 236 7 -1 133 4
TOSCANA 14 282 75 229 13 599 14 0 264 18
UMBRIA 1 10 0 1 0 11 0 1 0 10
VENETO 5 29 5 29 1 64 3 2 10 19
TOTALE 532 8115 1916 5677 367 16075 558 -26 8280 -165

 

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali 31/12/2007
              All. Diff Vacche Diff
AREZZO 0 1 -1 0 0
FORLI' 1 4 1 5 1 0 5 -1
FROSINONE 1 2 4 2 1 9 0 1 0 2
GROSSETO 24 789 369 588 44 1790 29 -5 811 -22
LATINA 5 165 73 87 6 331 4 1 156 9
LIVORNO 1 11 3 1 15  
MATERA 1 31 9 23 63 1 0 35 -4
PERUGIA 1 10 2 8 1 21  
PESARO 2 12 8 4 24 2 0 17 -5
RAVENNA 1 2 1 3 1 2
RIETI 4 31 22 18 2 73 4 0 21 10
ROMA 111 3141 1015 820 72 5048 110 1 3075 66
SIENA 1 9 5 8 1 23 1 0 6 3
TARANTO 0 1 -1 31 -31
VITERBO 31 1140 543 564 30 2277 31 0 1085 55
TOTALE 184 5347 2051 2126 158 9682 185 -1 5242 105
TOTALI per REGIONE                
BASILICATA 1 31 9 23 0 63 1 0 35 -4
E. ROMAGNA 2 6 1 1 0 8 1 1 5 1
LAZIO 152 4479 1657 1491 111 7738 149 3 4337 142
MARCHE 2 12 8 4 0 24 2 0 17 -5
PUGLIA 0 0 0 0 0 0 1 -1 31 -31
TOSCANA 26 809 374 599 46 1828 31 -5 817 -8
UMBRIA 1 10 2 8 1 21 0 1 0 10
TOTALE 184 5347 2051 2126 158 9682 185 -1 5242 105

 

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali 31/12/2007
              All. Diff Vacche Diff
AVELLINO 35 1175 428 475 6 2084 35 0 1377 -202
BARI 4 111 39 67 4 221 4 0 69 42
BRINDISI 2 14 3 12 2 31 0 2 0 14
CATANZARO 25 629 205 259 3 1096 18 7 504 125
COSENZA 186 3779 1064 965 34 5842 169 17 3878 -99
FOGGIA 36 675 258 331 19 1283 31 5 725 -50
ISERNIA 1 38 3 1 42 1 0 35 3
L'AQUILA 2 64 28 40 1 133 2 0 56 8
MATERA 54 1806 629 886 27 3348 58 -4 2055 -249
POTENZA 246 6311 1832 1129 64 9336 248 -2 6383 -72
SALERNO 3 56 18 30 1 105 3 0 48 8
TARANTO 4 209 83 154 2 448 6 -2 233 -24
TOTALE 598 14867 4590 4348 164 23969 575 23 15363 -496
TOTALI per REGIONE                
ABRUZZO 2 64 28 40 1 133 2 0 56 8
BASILICATA 300 8117 2461 2015 91 12684 306 -6 8438 -321
CALABRIA 211 4408 1269 1224 37 6938 187 24 4382 26
CAMPANIA 38 1231 446 505 7 2189 38 0 1425 -194
MOLISE 1 38 3 0 1 42 1 0 35 3
PUGLIA 46 1009 383 564 27 1983 41 5 1027 -18
TOTALE 598 14867 4590 4348 164 23969 575 23 15363 -496

 

TOTALI GENERALI

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali 31/12/2007
              All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 2608 24127 6972 21583 608 53290 2719 -111 24150 -23
Chianina 1505 21371 5705 18170 823 46069 1414 91 20107 1264
Romagnola 532 8115 1916 5677 367 16075 558 -26 8280 -165
Maremmana 184 5347 2051 2126 158 9682 185 -1 5242 105
Podolica 598 14867 4590 4348 164 23969 575 23 15363 -496
TOTALI 5427 73827 21234 51904 2120 149085 5451 -24 73142 685

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

TOTALI GENERALI

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giovani Tori Totali 31/12/2007
                  Vacche Diff
Marchigiana   24148 6962 21592 612 53314   24192 -44
Chianina   21544 5868 18417 844 46673   20181 1363
Romagnola   7947 1888 5504 366 15705   8097 -150
Maremmana   5296 1971 2043 148 9458   5245 51
Podolica   14892 4545 4348 150 23935   15427 -535
TOTALI   73827 21234 51904 2120 149085     73142 685