Consistenze al 31.12.2006

MARCHIGIANA

Consistenze al 31-12-2006
Anno 2005
Allev. Vacche
Provincia Allev. Vacche Gioven. Giov.
Best.
Tori Totali N. +/- N. +/-
AGRIGENTO 1 10 2 9 0 21 2 -1 3 7
ANCONA 194 1985 611 1752 52 4400 195 -1 2043 -58
AREZZO 2 64 23 74 3 164 2 0 61 3
ASCOLI PI 308 1808 423 1670 24 3925 313 -5 1802 6
AVELLINO 97 508 157 444 0 1109 117 -20 558 -50
BENEVENTO 514 3189 1260 2967 38 7454 563 -49 3487 -298
BRESCIA 1 22 5 17 1 45 1 0 26 -4
CAMPOBASS 21 200 90 195 1 486 18 3 169 31
CASERTA 15 126 49 104 1 280 13 2 97 29
CATANIA 3 11 5 2 0 18 4 -1 10 1
CHIETI 146 808 209 712 11 1740 146 0 793 15
COSENZA 1 27 3 25 2 57 3 -2 29 -2
FOGGIA 4 63 29 43 3 138 2 2 75 -12
FORLI' 1 2 0 3 0 5 1 0 2 0
FROSINONE 76 1162 299 529 38 2028 65 11 998 164
ISERNIA 43 558 146 278 17 999 36 7 341 217
L'AQUILA 44 458 153 408 35 1054 28 16 277 181
LATINA 15 185 76 108 8 377 3 12 52 133
MACERATA 390 4288 874 3961 111 9234 408 -18 4276 12
MATERA 7 75 10 11 0 96 5 2 54 21
PALERMO 10 204 43 165 6 418 9 1 160 44
PERUGIA 7 93 32 84 7 216 6 1 87 6
PESARO 265 3184 820 2913 138 7055 257 8 3055 129
PESCARA 217 1439 306 1326 9 3080 231 -14 1471 -32
POTENZA 3 44 5 2 0 51 1 2 28 16
RIETI 11 131 55 94 7 287 16 -5 124 7
ROMA 1 5 0 2 0 7 1 0 3 2
TERAMO 381 2390 637 2186 32 5245 403 -22 2377 13
TERNI 2 15 9 8 1 33 2 0 2 13
VENEZIA 1 3 1 2 0 6 0 1 0 3
VICENZA 1 11 4 4 0 19 1 0 9 -5
VITERBO 2 11 7 10 2 30 2 0 11 0
TOTALE 2784 23079 6343 20108 547 50077 2854 -70 22480 599
TOTALI per REGIONE                
ABRUZZO 788 5095 1305 4632 87 11119 808 -20 4918 177
BASILICATA 10 119 15 13 0 147 6 4 82 37
CALABRIA 1 27 3 25 2 57 3 -2 29 -2
CAMPANIA 626 3823 1466 3515 39 8843 693 -67 4142 -319
EMILIA R. 1 2 0 3 0 5 1 0 2 0
LAZIO 105 1494 437 743 55 2729 87 18 1188 306
LOMBARDIA 1 22 5 17 1 45 1 0 26 -4
MARCHE 1157 11265 2728 10296 325 24614 1173 -16 11176 89
MOLISE 64 758 236 473 18 1485 54 10 510 248
PUGLIA 4 63 29 43 3 138 2 2 75 -12
SICILIA 14 225 50 176 6 457 15 -1 173 52
TOSCANA 2 64 23 74 3 164 2 0 61 3
UMBRIA 9 108 41 92 8 249 8 1 89 19
VENETO 2 14 5 6 0 25 1 1 9 5
TOTALE 2784 23079 6343 20108 547 50077 2854 -70 22480 599

 

CHIANINA

Consistenze al 31-12-2006
Anno 2005
Allev. Vacche
Provincia Allev. Vacche Gioven. Giov.
Best.
Tori Totali N. +/- N. +/-
ANCONA 1 58 7 62 1 128 1 0 68 -10
AREZZO 194 2974 1001 2650 119 6744 166 28 2801 173
AVELLINO 0 0 0 0 0 0 1 -1 18 -18
BENEVENTO 2 1 3 1 0 5 0 2 0 1
BOLOGNA 2 10 1 18 0 29 1 1 2 8
BRESCIA 2 7 11 13 0 31 2 0 6 1
CAGLIARI 1 54 19 41 3 117 1 0 53 1
CATANZARO 1 7 2 2 0 11 1 0 7 0
COSENZA 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 -2
CUNEO 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 -2
FIRENZE 52 626 223 505 31 1385 53 -1 601 25
FORLI' 8 93 16 61 4 174 7 1 84 9
FROSINONE 5 10 5 12 1 28 1 4 0 10
GROSSETO 114 1850 511 2000 44 4405 108 6 1807 43
L'AQUILA 7 106 20 57 4 187 5 2 79 27
LATINA 1 0 8 1 0 9 0 1 0 0
LIVORNO 48 953 244 818 28 2043 46 2 894 59
LUCCA 0 0 0 0 0 0 1 -1 9 -9
MANTOVA 4 49 20 41 1 111 3 1 50 -1
MILANO 5 13 15 13 0 41 3 2 3 10
ORISTANO 1 12 0 10 1 23 1 0 7 5
PADOVA 1 37 7 33 0 77 1 0 21 16
PAVIA 5 101 34 99 2 236 5 0 103 -2
PERUGIA 362 4791 1161 4037 154 10143 347 15 4684 107
PESARO 9 98 26 50 4 178 7 2 78 20
PIACENZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISA 56 822 249 779 22 1872 56 0 815 7
PISTOIA 6 19 17 15 2 53 6 0 11 8
POTENZA 1 23 4 0 1 28 1 0 4 19
RAVENNA 1 19 1 6 1 27 1 0 14 5
REGGIO EM 9 174 42 189 7 412 7 2 141 33
RIETI 152 1361 436 984 52 2833 123 29 1059 302
ROMA 6 213 46 54 4 317 3 3 104 109
ROVIGO 1 29 8 33 0 70 1 0 29 0
SIENA 102 2346 426 2285 68 5125 102 0 2406 -60
TERNI 146 1941 566 1414 67 3988 137 9 1827 114
TORINO 1 10 6 10 1 27 1 0 9 1
VARESE 0 0 0 0 0 0 1 -1 10 -10
VERONA 1 6 0 6 0 12 1 0 5 1
VICENZA 0 0 0 0 0 0 1 -1 7 -7
VITERBO 40 855 250 662 27 1794 38 2 834 21
TOTALE 1347 19668 5385 16961 649 42663 1242 105 18654 1014
TOTALI per REGIONE                
ABRUZZO 7 106 20 57 4 187 5 2 79 27
BASILICATA 1 23 4 0 1 28 1 0 4 19
CALABRIA 1 7 2 2 0 11 2 -1 9 -2
CAMPANIA 2 1 3 1 0 5 1 1 18 -17
EMILIA R. 20 296 60 274 12 642 16 4 241 55
LAZIO 204 2439 745 1713 84 4981 165 39 1997 442
LOMBARDIA 16 170 80 166 3 419 14 2 172 -2
MARCHE 10 156 33 112 5 306 8 2 146 10
PIEMONTE 1 10 6 10 1 27 2 -1 11 -1
SARDEGNA 2 66 19 51 4 140 2 0 60 6
TOSCANA 572 9590 2671 9052 314 21627 538 34 9344 246
UMBRIA 508 6732 1727 5451 221 14131 484 24 6511 221
VENETO 3 72 15 72 0 159 4 -1 62 10
TOTALE 1347 19668 5385 16961 649 42663 1242 105 18654 1014

 

ROMAGNOLA

Consistenze al 31-12-2006
Anno 2005
Allev. Vacche
Provincia Allev. Vacche Gioven. Giov.
Best.
Tori Totali N. +/- N. +/-
BOLOGNA 95 1134 354 919 30 2437 104 -9 1171 -37
BRESCIA 1 26 14 24 0 64 1 0 36 -10
COSENZA 1 22 4 0 0 26  
FERRARA 5 50 13 6 1 70 5 0 54 -4
FIRENZE 11 241 54 152 10 457 11 0 227 14
FOGGIA 6 110 24 58 8 200 3 3 64 46
FORLI' 323 5072 955 3650 233 9910 342 -19 4987 85
GROSSETO 0 0 0 0 0 0 1 -1 24 -24
L'AQUILA 2 29 16 20 3 68 1 1 0 29
MATERA 1 33 4 4 1 42 2 -1 29 4
PADOVA 1 4 0 3 0 7 1 0 4 0
PARMA 3 18 10 15 1 44 3 0 17 1
PESARO 27 299 87 264 7 657 27 0 282 17
PIACENZA 2 14 4 17 1 36 2 0 11 3
PISA 1 5 4 6 0 15 1 0 7 -2
POTENZA 3 159 26 23 0 208 3 0 125 34
RAVENNA 106 1066 268 1018 45 2397 107 -1 1047 19
RIETI 1 48 4 20 1 73 1 0 44 4
ROVIGO 1 2 2 2 0 6 0 1 0 2
VENEZIA 1 1 0 1 0 2 3 -2 8 -7
VITERBO 1 2 1 1 0 4 0 1 0 2
TOTALE 592 8335 1844 6203 341 16723 618 -26 8137 198
TOTALIper REGIONE                
ABRUZZO 2 29 16 20 3 68 1 1 0 29
BASILICATA 4 192 30 27 1 250 5 -1 154 38
CALABRIA 1 22 4 0 0 26 0 1 0 22
EMILIA R. 534 7354 1604 5625 311 14894 563 -29 7287 67
LAZIO 2 50 5 21 1 77 1 1 44 6
LOMBARDIA 1 26 14 24 0 64 1 0 36 -10
MARCHE 27 299 87 264 7 657 27 0 282 17
PUGLIA 6 110 24 58 8 200 3 3 64 46
TOSCANA 12 246 58 158 10 472 13 -1 258 -12
VENETO 3 7 2 6 0 15 4 -1 12 -5
TOTALE 592 8335 1844 6203 341 16723 618 -26 8137 198

 

MAREMMANA

Consistenze al 31-12-2006
Anno 2005
Allev. Vacche
Provincia Allev. Vacche Gioven. Giov.
Best.
Tori Totali N. +/- N. +/-
FORLI' 1 4 1 3 0 8 1 0 4 0
FROSINONE 1 2 0 2 1 1 0 1 0 2
GROSSETO 28 780 366 542 44 1732 29 -1 754 26
LATINA 5 179 77 84 7 347 5 0 172 7
MATERA 1 33 10 8 0 51 1 0 29 4
PESARO 1 16 4 7 0 27 1 0 18 -2
RAVENNA 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2
RIETI 5 41 19 19 2 81 5 0 43 -2
ROMA 108 2871 923 737 76 4607 103 5 2760 111
SIENA 1 8 3 5 0 16 1 0 7 1
TARANTO 2 29 19 2 1 51 2 0 34 -5
VITERBO 29 934 473 444 38 1889 27 2 861 73
TOTALE 183 4899 1895 1853 169 8812 175 8 4682 217
TOTALI per REGIONE                
BASILICATA 1 33 10 8 0 51 1 0 29 4
E. ROMAGNA 2 6 1 3 0 10 1 1 4 2
LAZIO 148 4027 1492 1286 124 6925 140 8 3836 191
MARCHE 1 16 4 7 0 27 1 0 18 -2
PUGLIA 2 29 19 2 1 51 2 0 34 -5
TOSCANA 29 788 369 547 44 1748 30 -1 761 27
TOTALE 183 4899 1895 1853 169 8812 175 8 4682 217

 

PODOLICA

Consistenze al 31-12-2006
Anno 2005
Allev. Vacche
Provincia Allev. Vacche Gioven. Giov.
Best.
Tori Totali N. +/- N. +/-
AVELLINO 35 1313 446 489 10 2258 38 -3 1301 12
BARI 3 43 19 25 2 89 2 1 42 1
CATANZARO 18 544 164 177 3 888 19 -1 576 -32
COSENZA 174 3955 1181 905 26 6067 166 8 4113 -158
FOGGIA 31 594 241 235 17 1087 24 7 492 102
ISERNIA 2 43 10 6 0 59 2 0 41 2
L'AQUILA 2 41 10 24 1 76 2 0 17 24
MATERA 59 1923 592 942 27 3484 52 7 1716 207
POTENZA 254 6422 1868 1062 61 9413 248 6 6442 -20
SALERNO 2 49 28 37 1 115 2 0 39 10
TARANTO 5 206 81 194 1 482 4 1 199 7
TOTALE 585 15133 4640 4096 149 24018 559 26 14978 155
TOTALI per REGIONE                
ABRUZZO 2 41 10 24 1 76 2 0 17 24
BASILICATA 313 8345 2460 2004 88 12897 300 13 8158 187
CALABRIA 192 4499 1345 1082 29 6955 185 7 4689 -190
CAMPANIA 37 1362 474 526 11 2373 40 -3 1340 22
MOLISE 2 43 10 6 0 59 2 0 41 2
PUGLIA 39 843 341 454 20 1658 30 9 733 110
TOTALE 585 15133 4640 4096 149 24018 559 26 14978 155

 

TOTALI GENERALI

Consistenze al 31-12-2006
Anno 2005
Allev. Vacche
Provincia Allev. Vacche Gioven. Giov.
Best.
Tori Totali N. +/- N. +/-
TOTALI 5491 71114 20107 49221 1855 142293 5448 43 68931 2183