
Consistenze al 31-12-2005 |
Anno 2004 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AGRIGENTO | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| ANCONA | 195 | 2043 | 680 | 1699 | 56 | 4478 | 205 | -10 | 2258 | -215 |
| AREZZO | 2 | 61 | 24 | 78 | 3 | 166 | 2 | 0 | 62 | -1 |
| ASCOLI PI | 313 | 1802 | 419 | 1590 | 26 | 3837 | 313 | 0 | 1807 | -5 |
| AVELLINO | 117 | 558 | 197 | 588 | 2 | 1345 | 121 | -4 | 590 | -32 |
| BENEVENTO | 563 | 3487 | 1055 | 3500 | 45 | 8087 | 565 | -2 | 3371 | 116 |
| BRESCIA | 1 | 26 | 6 | 14 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| CAMPOBASS | 18 | 169 | 61 | 181 | 411 | 16 | 2 | 146 | 23 | |
| CASERTA | 13 | 97 | 44 | 91 | 2 | 234 | 6 | 7 | 18 | 79 |
| CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 20 | -20 |
| CATANIA | 4 | 10 | 4 | 5 | 19 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| CHIETI | 146 | 793 | 275 | 693 | 9 | 1770 | 153 | -7 | 795 | -2 |
| COSENZA | 3 | 29 | 6 | 9 | 44 | 1 | 2 | 28 | 1 | |
| FOGGIA | 2 | 75 | 21 | 49 | 1 | 146 | 2 | 0 | 56 | 19 |
| FORLI' | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| FROSINONE | 65 | 998 | 288 | 466 | 21 | 1773 | 66 | -1 | 982 | 16 |
| ISERNIA | 36 | 341 | 153 | 205 | 9 | 708 | 28 | 8 | 329 | 12 |
| L'AQUILA | 28 | 277 | 119 | 202 | 18 | 616 | 21 | 7 | 101 | 176 |
| LATINA | 3 | 52 | 16 | 32 | 7 | 107 | 1 | 2 | 23 | 29 |
| MACERATA | 408 | 4276 | 940 | 3918 | 105 | 9239 | 413 | -5 | 4132 | 144 |
| MATERA | 5 | 54 | 6 | 2 | 62 | 3 | 2 | 42 | 12 | |
| PALERMO | 9 | 160 | 63 | 109 | 3 | 335 | 5 | 4 | 261 | -101 |
| PERUGIA | 6 | 87 | 29 | 91 | 6 | 213 | 4 | 2 | 65 | 22 |
| PESARO | 257 | 3055 | 723 | 2954 | 127 | 6859 | 253 | 4 | 2891 | 164 |
| PESCARA | 231 | 1471 | 299 | 1299 | 8 | 3077 | 242 | -11 | 1483 | -12 |
| POTENZA | 1 | 28 | 5 | 1 | 34 | 1 | 0 | 30 | -2 | |
| RIETI | 16 | 124 | 64 | 102 | 4 | 294 | 12 | 4 | 134 | -10 |
| ROMA | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| TERAMO | 403 | 2377 | 597 | 2352 | 13 | 5339 | 418 | -15 | 2394 | -17 |
| TERNI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | -7 |
| VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 |
| VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | -3 |
| VICENZA | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 7 | -5 | |
| VITERBO | 2 | 11 | 4 | 14 | 1 | 30 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| TOTALE | 2854 | 22480 | 6104 | 20252 | 469 | 49305 | 2860 | -6 | 22050 | 430 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 808 | 4918 | 1290 | 4546 | 48 | 10802 | 834 | -26 | 4773 | 145 |
| BASILICATA | 6 | 82 | 11 | 3 | 0 | 96 | 4 | 2 | 72 | 10 |
| CALABRIA | 3 | 29 | 6 | 9 | 0 | 44 | 2 | 1 | 48 | -19 |
| CAMPANIA | 693 | 4142 | 1296 | 4179 | 49 | 9666 | 692 | 1 | 3979 | 163 |
| EMILIA R. | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LAZIO | 87 | 1188 | 373 | 614 | 33 | 2208 | 82 | 5 | 1148 | 40 |
| LOMBARDIA | 1 | 26 | 6 | 14 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| MARCHE | 1173 | 11176 | 2762 | 10161 | 314 | 24413 | 1184 | -11 | 11088 | 88 |
| MOLISE | 54 | 510 | 214 | 386 | 9 | 1119 | 44 | 10 | 475 | 35 |
| PUGLIA | 2 | 75 | 21 | 49 | 1 | 146 | 2 | 0 | 56 | 19 |
| SICILIA | 15 | 173 | 68 | 114 | 3 | 358 | 5 | 10 | 261 | -88 |
| TOSCANA | 2 | 61 | 24 | 78 | 3 | 166 | 2 | 0 | 62 | -1 |
| UMBRIA | 8 | 89 | 31 | 93 | 8 | 221 | 5 | 3 | 74 | 15 |
| VENETO | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 | -2 | 12 | -3 |
| TOTALE | 2854 | 22480 | 6104 | 20252 | 469 | 49305 | 2860 | -6 | 22050 | 430 |
Consistenze al 31-12-2005 |
Anno 2004 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 1 | 68 | 28 | 56 | 1 | 153 | 1 | 0 | 53 | 15 |
| AREZZO | 166 | 2801 | 894 | 2408 | 108 | 6211 | 178 | -12 | 2965 | -164 |
| AVELLINO | 1 | 18 | 11 | 4 | 33 | 1 | 0 | 20 | -2 | |
| BOLOGNA | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 7 | -5 | ||
| BRESCIA | 2 | 6 | 3 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| CAGLIARI | 1 | 53 | 13 | 33 | 2 | 101 | 1 | 0 | 57 | -4 |
| CATANZARO | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -2 | ||
| COSENZA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CUNEO | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 33 | -33 |
| FIRENZE | 53 | 601 | 261 | 509 | 28 | 1399 | 49 | 4 | 510 | 91 |
| FORLI' | 7 | 84 | 16 | 53 | 7 | 160 | 6 | 1 | 81 | 3 |
| FROSINONE | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| GROSSETO | 108 | 1807 | 535 | 1810 | 40 | 4192 | 91 | 17 | 1539 | 268 |
| L'AQUILA | 5 | 79 | 19 | 32 | 3 | 133 | 6 | -1 | 63 | 16 |
| LIVORNO | 46 | 894 | 238 | 760 | 26 | 1918 | 47 | -1 | 898 | -4 |
| LUCCA | 1 | 9 | 4 | 3 | 16 | 2 | -1 | 8 | 1 | |
| MANTOVA | 3 | 50 | 23 | 27 | 1 | 101 | 2 | 1 | 55 | -5 |
| MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILANO | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| ORISTANO | 1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| PADOVA | 1 | 21 | 14 | 35 | 1 | 0 | 13 | 8 | ||
| PAVIA | 5 | 103 | 31 | 115 | 2 | 251 | 4 | 1 | 97 | 6 |
| PERUGIA | 347 | 4684 | 1078 | 3807 | 164 | 9733 | 321 | 26 | 4574 | 110 |
| PESARO | 7 | 78 | 16 | 46 | 4 | 144 | 5 | 2 | 73 | 5 |
| PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | -7 |
| PISA | 56 | 815 | 301 | 768 | 21 | 1905 | 54 | 2 | 736 | 79 |
| PISTOIA | 6 | 11 | 6 | 6 | 2 | 25 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| POTENZA | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| RAVENNA | 1 | 14 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| REGGIO EM | 7 | 141 | 54 | 137 | 8 | 340 | 6 | 1 | 120 | 21 |
| RIETI | 123 | 1059 | 348 | 737 | 32 | 2176 | 101 | 22 | 869 | 190 |
| ROMA | 3 | 104 | 8 | 29 | 4 | 145 | 2 | 1 | 5 | 99 |
| ROVIGO | 1 | 29 | 3 | 24 | 56 | 1 | 0 | 29 | 0 | |
| SIENA | 102 | 2406 | 591 | 2422 | 69 | 5488 | 105 | -3 | 2446 | -40 |
| TERNI | 137 | 1827 | 535 | 1526 | 63 | 3951 | 114 | 23 | 1443 | 384 |
| TORINO | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 |
| VARESE | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 23 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| VERONA | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| VICENZA | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| VITERBO | 38 | 834 | 252 | 786 | 25 | 1897 | 29 | 9 | 745 | 89 |
| TOTALE | 1242 | 18654 | 5299 | 16172 | 617 | 40742 | 1145 | 97 | 17499 | 1155 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 5 | 79 | 19 | 32 | 3 | 133 | 6 | -1 | 63 | 16 |
| BASILICATA | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| CALABRIA | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 11 | -2 |
| CAMPANIA | 1 | 18 | 11 | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 20 | -2 |
| EMILIA R. | 16 | 241 | 70 | 194 | 16 | 521 | 16 | 0 | 252 | -11 |
| LAZIO | 165 | 1997 | 610 | 1554 | 61 | 4222 | 132 | 33 | 1619 | 378 |
| LOMBARDIA | 14 | 172 | 62 | 171 | 5 | 410 | 9 | 5 | 169 | 3 |
| MARCHE | 8 | 146 | 44 | 102 | 5 | 297 | 6 | 2 | 126 | 20 |
| PIEMONTE | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 25 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| SARDEGNA | 2 | 60 | 25 | 39 | 3 | 127 | 1 | 1 | 57 | 3 |
| TOSCANA | 538 | 9344 | 2830 | 8686 | 294 | 21154 | 531 | 7 | 9104 | 240 |
| TRENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 |
| UMBRIA | 484 | 6511 | 1613 | 5333 | 227 | 13684 | 435 | 49 | 6017 | 494 |
| VENETO | 4 | 62 | 5 | 44 | 0 | 111 | 3 | 1 | 47 | 15 |
| TOTALE | 1242 | 18654 | 5299 | 16172 | 617 | 40742 | 1145 | 97 | 17499 | 1155 |
Consistenze al 31-12-2005 |
Anno 2004 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLOGNA | 104 | 1171 | 335 | 971 | 27 | 2504 | 109 | -5 | 1100 | 71 |
| BRESCIA | 1 | 36 | 10 | 24 | 1 | 71 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 69 | -69 |
| FERRARA | 5 | 54 | 15 | 41 | 2 | 112 | 5 | 0 | 54 | 0 |
| FIRENZE | 11 | 227 | 66 | 140 | 10 | 443 | 12 | -1 | 252 | -25 |
| FOGGIA | 3 | 64 | 10 | 19 | 2 | 95 | 4 | -1 | 60 | 4 |
| FORLI' | 342 | 4987 | 874 | 3297 | 248 | 9406 | 361 | -19 | 4848 | 139 |
| GROSSETO | 1 | 24 | 6 | 30 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||
| L'AQUILA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| MATERA | 2 | 29 | 5 | 1 | 35 | 1 | 1 | 29 | 0 | |
| PADOVA | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| PARMA | 3 | 17 | 13 | 19 | 2 | 51 | 3 | 0 | 18 | -1 |
| PESARO | 27 | 282 | 75 | 232 | 11 | 600 | 29 | -2 | 291 | -9 |
| PIACENZA | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 27 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| PISA | 1 | 7 | 2 | 11 | 20 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| POTENZA | 3 | 125 | 30 | 15 | 170 | 4 | -1 | 117 | 8 | |
| RAVENNA | 107 | 1047 | 290 | 944 | 51 | 2332 | 116 | -9 | 1074 | -27 |
| RIETI | 1 | 44 | 7 | 21 | 1 | 73 | 1 | 0 | 34 | 10 |
| VENEZIA | 3 | 8 | 2 | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| TOTALE | 618 | 8137 | 1737 | 5767 | 357 | 15998 | 653 | -35 | 7987 | 150 |
| TOTALIper REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BASILICATA | 5 | 154 | 35 | 16 | 0 | 205 | 5 | 0 | 146 | 8 |
| CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 69 | -69 |
| EMILIA R. | 563 | 7287 | 1530 | 5284 | 331 | 14432 | 596 | -33 | 7099 | 188 |
| LAZIO | 1 | 44 | 7 | 21 | 1 | 73 | 1 | 0 | 34 | 10 |
| LOMBARDIA | 1 | 36 | 10 | 24 | 1 | 71 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| MARCHE | 27 | 282 | 75 | 232 | 11 | 600 | 29 | -2 | 291 | -9 |
| PUGLIA | 3 | 64 | 10 | 19 | 2 | 95 | 4 | -1 | 60 | 4 |
| TOSCANA | 13 | 258 | 68 | 157 | 10 | 493 | 13 | 0 | 257 | 1 |
| VENETO | 4 | 12 | 2 | 12 | 0 | 26 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| TOTALE | 618 | 8137 | 1737 | 5767 | 357 | 15998 | 653 | -35 | 7987 | 150 |
Consistenze al 31-12-2005 |
Anno 2004 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| FORLI' | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| GROSSETO | 29 | 754 | 372 | 568 | 43 | 1737 | 20 | 9 | 677 | 77 |
| LATINA | 5 | 172 | 51 | 87 | 6 | 316 | 4 | 1 | 167 | 5 |
| MATERA | 1 | 29 | 5 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| PESARO | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| RIETI | 5 | 43 | 13 | 13 | 2 | 71 | 8 | -3 | 46 | -3 |
| ROMA | 103 | 2760 | 852 | 795 | 62 | 4469 | 105 | -2 | 2838 | -78 |
| SIENA | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| TARANTO | 2 | 34 | 13 | 25 | 1 | 73 | 1 | 1 | 29 | 5 |
| VITERBO | 27 | 861 | 437 | 385 | 27 | 1710 | 22 | 5 | 767 | 94 |
| TOTALE | 175 | 4682 | 1751 | 1892 | 142 | 8467 | 162 | 13 | 4546 | 136 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 1 | 29 | 5 | 15 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| E. ROMAGNA | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| LAZIO | 140 | 3836 | 1353 | 1280 | 97 | 6566 | 139 | 1 | 3818 | 18 |
| MARCHE | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| PUGLIA | 2 | 34 | 13 | 25 | 1 | 73 | 1 | 1 | 29 | 5 |
| TOSCANA | 30 | 761 | 375 | 570 | 43 | 1749 | 20 | 10 | 677 | 84 |
| TOTALE | 175 | 4682 | 1751 | 1892 | 142 | 8467 | 162 | 13 | 4546 | 136 |
Consistenze al 31-12-2005 |
Anno 2004 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AVELLINO | 38 | 1301 | 618 | 904 | 6 | 2829 | 40 | -2 | 1501 | -200 |
| BARI | 2 | 42 | 12 | 27 | 2 | 83 | 2 | 0 | 44 | -2 |
| CATANZARO | 19 | 576 | 195 | 226 | 1 | 998 | 17 | 2 | 643 | -67 |
| COSENZA | 166 | 4113 | 1468 | 1232 | 32 | 6845 | 149 | 17 | 3916 | 197 |
| FOGGIA | 24 | 492 | 226 | 341 | 12 | 1071 | 22 | 2 | 580 | -88 |
| ISERNIA | 2 | 41 | 13 | 9 | 63 | 2 | 0 | 42 | -1 | |
| L'AQUILA | 2 | 17 | 14 | 8 | 39 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
| MATERA | 52 | 1716 | 582 | 622 | 23 | 2943 | 48 | 4 | 1639 | 77 |
| POTENZA | 248 | 6442 | 2053 | 1094 | 59 | 9648 | 247 | 1 | 6512 | -70 |
| SALERNO | 2 | 39 | 30 | 34 | 1 | 104 | 1 | 1 | 24 | 15 |
| TARANTO | 4 | 199 | 61 | 178 | 3 | 441 | 5 | -1 | 199 | 0 |
| TOTALE | 559 | 14978 | 5272 | 4675 | 139 | 25064 | 534 | 25 | 15110 | -132 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 2 | 17 | 14 | 8 | 0 | 39 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| BASILICATA | 300 | 8158 | 2635 | 1716 | 82 | 12591 | 295 | 5 | 8151 | 7 |
| CALABRIA | 185 | 4689 | 1663 | 1458 | 33 | 7843 | 166 | 19 | 4559 | 130 |
| CAMPANIA | 40 | 1340 | 648 | 938 | 7 | 2933 | 41 | -1 | 1525 | -185 |
| MOLISE | 2 | 41 | 13 | 9 | 0 | 63 | 2 | 0 | 42 | -1 |
| PUGLIA | 30 | 733 | 299 | 546 | 17 | 1595 | 29 | 1 | 823 | -90 |
| TOTALE | 559 | 14978 | 5272 | 4675 | 139 | 25064 | 534 | 25 | 15110 | -132 |
Consistenze al 31-12-2005 |
Anno 2004 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| TOTALI | 5448 | 68931 | 20163 | 48758 | 1724 | 139576 | 5354 | 94 | 67192 | 1739 |