
Consistenze al 31-12-2004 |
Anno 2003 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 205 | 2258 | 766 | 1492 | 56 | 4572 | 214 | -9 | 2247 | 11 |
| AREZZO | 2 | 62 | 26 | 57 | 3 | 148 | 2 | 0 | 61 | 1 |
| ASCOLI P. | 313 | 1807 | 429 | 1762 | 30 | 4028 | 316 | -3 | 1721 | 86 |
| AVELLINO | 121 | 590 | 173 | 576 | 2 | 1341 | 108 | 13 | 633 | -43 |
| BENEVENTO | 565 | 3371 | 1183 | 3413 | 50 | 8017 | 557 | 8 | 3315 | 56 |
| BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| C.BASSO | 16 | 146 | 57 | 170 | 1 | 374 | 20 | -4 | 155 | -9 |
| CASERTA | 6 | 18 | 29 | 34 | 0 | 81 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| CATANZARO | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | -1 | 23 | -3 |
| CHIETI | 153 | 795 | 243 | 738 | 8 | 1784 | 162 | -9 | 826 | -31 |
| COSENZA | 1 | 28 | 8 | 28 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| FOGGIA | 2 | 56 | 21 | 38 | 2 | 117 | 2 | 0 | 21 | 35 |
| FORLI' | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | -5 | 35 | -33 |
| FROSINONE | 66 | 982 | 329 | 298 | 22 | 1631 | 42 | 24 | 582 | 400 |
| ISERNIA | 28 | 329 | 91 | 190 | 9 | 619 | 24 | 4 | 320 | 9 |
| L'AQUILA | 21 | 101 | 88 | 75 | 8 | 272 | 7 | 14 | 27 | 74 |
| LATINA | 1 | 23 | 6 | 29 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| MACERATA | 413 | 4132 | 1109 | 3799 | 95 | 9135 | 406 | 7 | 4019 | 113 |
| MATERA | 3 | 42 | 6 | 3 | 0 | 51 | 5 | -2 | 40 | 2 |
| PALERMO | 5 | 261 | 91 | 108 | 3 | 463 | 2 | 3 | 59 | 202 |
| PERUGIA | 4 | 65 | 20 | 58 | 3 | 146 | 13 | -9 | 107 | -42 |
| PESARO | 253 | 2891 | 849 | 2562 | 128 | 6430 | 268 | -15 | 2729 | 162 |
| PESCARA | 242 | 1483 | 332 | 1342 | 8 | 3165 | 245 | -3 | 1414 | 69 |
| POTENZA | 1 | 30 | 3 | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 21 | 9 |
| RIETI | 12 | 134 | 44 | 78 | 7 | 263 | 10 | 2 | 97 | 37 |
| ROMA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TERAMO | 418 | 2394 | 552 | 2100 | 9 | 5055 | 451 | -33 | 2353 | 41 |
| TERNI | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 20 | 5 | -4 | 9 | 0 |
| VENEZIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VERONA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VICENZA | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| VITERBO | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | -1 |
| TOTALE | 2860 | 22050 | 6463 | 18980 | 445 | 47938 | 2876 | -16 | 20823 | 1227 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 834 | 4773 | 1215 | 4255 | 33 | 10276 | 865 | -31 | 4620 | 153 |
| BASILICATA | 4 | 72 | 9 | 7 | 0 | 88 | 6 | -2 | 61 | 11 |
| CALABRIA | 2 | 48 | 8 | 28 | 0 | 84 | 2 | 0 | 23 | 25 |
| CAMPANIA | 692 | 3979 | 1385 | 4023 | 52 | 9439 | 670 | 22 | 3948 | 31 |
| EMILIA R. | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | -5 | 35 | -33 |
| LAZIO | 82 | 1148 | 382 | 412 | 30 | 1972 | 54 | 28 | 687 | 461 |
| LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| MARCHE | 1184 | 11088 | 3153 | 9615 | 309 | 24165 | 1204 | -20 | 10716 | 372 |
| MOLISE | 44 | 475 | 148 | 360 | 10 | 993 | 44 | 0 | 475 | 0 |
| PUGLIA | 2 | 56 | 21 | 38 | 2 | 117 | 2 | 0 | 21 | 35 |
| SICILIA | 5 | 261 | 91 | 108 | 3 | 463 | 2 | 3 | 59 | 202 |
| TOSCANA | 2 | 62 | 26 | 57 | 3 | 148 | 2 | 0 | 61 | 1 |
| UMBRIA | 5 | 74 | 23 | 66 | 3 | 166 | 18 | -13 | 116 | -42 |
| VENETO | 3 | 12 | 2 | 8 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| TOTALE | 2860 | 22050 | 6463 | 18980 | 445 | 47938 | 2876 | -16 | 20823 | 1227 |
Consistenze al 31-12-2004 |
Anno 2003 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 1 |
53 |
17 |
44 |
1 |
115 |
1 |
0 |
45 |
8 |
| AREZZO | 178 |
2965 |
1054 |
2365 |
122 |
6506 |
169 |
9 |
2956 |
9 |
| AVELLINO | 1 |
20 |
3 |
13 |
0 |
36 |
1 |
0 |
20 |
0 |
| BOLOGNA | 2 |
7 |
6 |
5 |
0 |
18 |
4 |
-2 |
7 |
0 |
| BRESCIA | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
-1 |
2 |
-2 |
| CAGLIARI | 1 |
57 |
21 |
32 |
2 |
112 |
1 |
0 |
46 |
11 |
| CATANZARO | 1 |
9 |
2 |
0 |
0 |
11 |
1 |
0 |
9 |
0 |
| COSENZA | 1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
5 |
0 |
1 |
0 |
2 |
| FERRARA | 1 |
33 |
18 |
57 |
3 |
111 |
0 |
1 |
0 |
33 |
| FIRENZE | 49 |
510 |
160 |
438 |
16 |
1124 |
43 |
6 |
450 |
60 |
| FORLI' | 6 |
81 |
15 |
47 |
5 |
148 |
10 |
-4 |
166 |
-85 |
| FROSINONE | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
-1 |
1 |
-1 |
| GROSSETO | 91 |
1539 |
427 |
1483 |
43 |
3492 |
72 |
19 |
1175 |
364 |
| L'AQUILA | 6 |
63 |
35 |
25 |
4 |
127 |
5 |
1 |
39 |
24 |
| LIVORNO | 47 |
898 |
246 |
750 |
23 |
1917 |
52 |
-5 |
859 |
39 |
| LUCCA | 2 |
8 |
3 |
6 |
0 |
17 |
2 |
0 |
4 |
4 |
| MANTOVA | 2 |
55 |
11 |
44 |
2 |
112 |
3 |
-1 |
53 |
2 |
| MATERA | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
-1 |
0 |
0 |
| MILANO | 1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
| PADOVA | 1 |
13 |
0 |
0 |
0 |
13 |
0 |
1 |
0 |
13 |
| PAVIA | 4 |
97 |
29 |
92 |
1 |
219 |
3 |
1 |
83 |
14 |
| PERUGIA | 321 |
4574 |
1154 |
3769 |
150 |
9647 |
290 |
31 |
4313 |
261 |
| PESARO | 5 |
73 |
11 |
38 |
3 |
125 |
13 |
-8 |
63 |
10 |
| PIACENZA | 1 |
7 |
1 |
13 |
1 |
22 |
1 |
0 |
7 |
0 |
| PISA | 54 |
736 |
178 |
770 |
24 |
1708 |
56 |
-2 |
724 |
12 |
| PISTOIA | 5 |
2 |
9 |
8 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| POTENZA | 1 |
4 |
9 |
3 |
0 |
16 |
1 |
0 |
1 |
3 |
| RAVENNA | 1 |
11 |
0 |
1 |
1 |
13 |
1 |
0 |
3 |
8 |
| R. EMILIA | 6 |
120 |
45 |
128 |
8 |
301 |
3 |
3 |
81 |
39 |
| RIETI | 101 |
869 |
294 |
521 |
21 |
1705 |
78 |
23 |
661 |
208 |
| ROMA | 2 |
5 |
9 |
4 |
1 |
19 |
3 |
-1 |
59 |
-54 |
| ROVIGO | 1 |
29 |
5 |
14 |
0 |
48 |
1 |
0 |
15 |
14 |
| SIENA | 105 |
2446 |
601 |
2376 |
68 |
5491 |
107 |
-2 |
2397 |
49 |
| TERNI | 114 |
1443 |
503 |
1223 |
61 |
3230 |
107 |
7 |
1395 |
48 |
| TORINO | 1 |
8 |
6 |
7 |
0 |
21 |
1 |
0 |
4 |
4 |
| TRENTO | 1 |
2 |
3 |
3 |
0 |
8 |
1 |
0 |
2 |
0 |
| VARESE | 1 |
9 |
5 |
2 |
2 |
18 |
1 |
0 |
12 |
-3 |
| VERONA | 1 |
5 |
1 |
5 |
0 |
11 |
2 |
-1 |
47 |
-42 |
| VITERBO | 29 |
745 |
205 |
613 |
22 |
1585 |
29 |
0 |
698 |
47 |
| TOTALE | 1145 |
17499 |
5086 |
14903 |
585 |
38073 |
1066 |
79 |
16398 |
1101 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 6 |
63 |
35 |
25 |
4 |
127 |
5 |
1 |
39 |
24 |
| BASILICATA | 1 |
4 |
9 |
3 |
0 |
16 |
2 |
-1 |
1 |
3 |
| CALABRIA | 2 |
11 |
2 |
2 |
1 |
16 |
1 |
1 |
9 |
2 |
| CAMPANIA | 1 |
20 |
3 |
13 |
0 |
36 |
1 |
0 |
20 |
0 |
| EMILIA R. | 16 |
252 |
84 |
238 |
17 |
591 |
18 |
-2 |
257 |
-5 |
| LAZIO | 132 |
1619 |
508 |
1138 |
44 |
3309 |
111 |
21 |
1419 |
200 |
| LOMBARDIA | 9 |
169 |
46 |
153 |
6 |
374 |
10 |
-1 |
158 |
11 |
| MARCHE | 6 |
126 |
28 |
82 |
4 |
240 |
14 |
-8 |
108 |
18 |
| PIEMONTE | 1 |
8 |
6 |
7 |
0 |
21 |
1 |
0 |
4 |
4 |
| SARDEGNA | 1 |
57 |
21 |
32 |
2 |
112 |
1 |
0 |
46 |
11 |
| TOSCANA | 531 |
9104 |
2678 |
8196 |
296 |
20274 |
501 |
30 |
8565 |
539 |
| TRENTINO | 1 |
2 |
3 |
3 |
0 |
8 |
1 |
0 |
2 |
0 |
| UMBRIA | 435 |
6017 |
1657 |
4992 |
211 |
12877 |
397 |
38 |
5708 |
309 |
| VENETO | 3 |
47 |
6 |
19 |
0 |
72 |
3 |
0 |
62 |
-15 |
| TOTALE | 1145 |
17499 |
5086 |
14903 |
585 |
38073 |
1066 |
79 |
16398 |
1101 |
Consistenze al 31-12-2004 |
Anno 2003 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | -2 |
| BOLOGNA | 109 | 1100 | 369 | 866 | 38 | 2373 | 117 | -8 | 1127 | -27 |
| BRESCIA | 1 | 29 | 10 | 27 | 1 | 67 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| CATANZARO | 1 | 69 | 29 | 17 | 0 | 115 | 1 | 0 | 33 | 36 |
| FERRARA | 5 | 54 | 18 | 46 | 4 | 122 | 5 | 0 | 49 | 5 |
| FIRENZE | 12 | 252 | 94 | 140 | 16 | 502 | 10 | 2 | 214 | 38 |
| FOGGIA | 4 | 60 | 11 | 32 | 3 | 106 | 2 | 2 | 12 | 48 |
| FORLI' | 361 | 4848 | 1116 | 3093 | 237 | 9294 | 365 | -4 | 4779 | 69 |
| GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERA | 1 | 29 | 4 | 7 | 0 | 40 | 1 | 0 | 28 | 1 |
| PADOVA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PARMA | 3 | 18 | 11 | 20 | 1 | 50 | 3 | 0 | 21 | -3 |
| PESARO | 29 | 291 | 100 | 215 | 13 | 619 | 46 | -17 | 340 | -49 |
| PIACENZA | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| PISA | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | -1 | 5 | 0 |
| POTENZA | 4 | 117 | 45 | 19 | 0 | 181 | 3 | 1 | 105 | 12 |
| RAVENNA | 116 | 1074 | 306 | 1039 | 53 | 2472 | 127 | -11 | 1102 | -28 |
| RIETI | 1 | 34 | 14 | 21 | 1 | 70 | 1 | 0 | 23 | 11 |
| VENEZIA | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| TOTALE | 653 | 7987 | 2149 | 5548 | 369 | 16053 | 685 | -32 | 7863 | 124 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 5 | 146 | 49 | 26 | 0 | 221 | 4 | 1 | 133 | 13 |
| CALABRIA | 1 | 69 | 29 | 17 | 0 | 115 | 1 | 0 | 33 | 36 |
| EMILIA R. | 596 | 7099 | 1831 | 5068 | 334 | 14332 | 617 | -21 | 7078 | 21 |
| LAZIO | 1 | 34 | 14 | 21 | 1 | 70 | 1 | 0 | 23 | 11 |
| LOMBARDIA | 1 | 29 | 10 | 27 | 1 | 67 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| MARCHE | 29 | 291 | 100 | 215 | 13 | 619 | 46 | -17 | 340 | -49 |
| PUGLIA | 4 | 60 | 11 | 32 | 3 | 106 | 2 | 2 | 12 | 48 |
| TOSCANA | 13 | 257 | 99 | 141 | 17 | 514 | 13 | 0 | 221 | 36 |
| VENETO | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| TOTALE | 653 | 7987 | 2149 | 5548 | 369 | 16053 | 685 | -32 | 7863 | 124 |
Consistenze al 31-12-2004 |
Anno 2003 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| FORLI | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| GROSSETO | 20 | 677 | 445 | 520 | 38 | 1680 | 18 | 2 | 659 | 18 |
| LATINA | 4 | 167 | 40 | 74 | 10 | 291 | 5 | -1 | 179 | -12 |
| PESARO | 1 | 18 | 2 | 7 | 0 | 27 | 1 | 0 | 21 | -3 |
| RIETI | 8 | 46 | 10 | 6 | 2 | 64 | 4 | 4 | 17 | 29 |
| ROMA | 105 | 2838 | 988 | 561 | 54 | 4441 | 103 | 2 | 2697 | 141 |
| TARANTO | 1 | 29 | 10 | 25 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| VITERBO | 22 | 767 | 379 | 418 | 27 | 1591 | 23 | -1 | 582 | 185 |
| TOTALE | 162 | 4546 | 1876 | 1612 | 131 | 8165 | 154 | 8 | 4155 | 391 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| E. ROMAGNA | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| LAZIO | 139 | 3818 | 1417 | 1059 | 93 | 6387 | 135 | 4 | 3475 | 343 |
| MARCHE | 1 | 18 | 2 | 7 | 0 | 27 | 1 | 0 | 21 | -3 |
| PUGLIA | 1 | 29 | 10 | 25 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| TOSCANA | 20 | 677 | 445 | 520 | 38 | 1680 | 18 | 2 | 659 | 18 |
| TOTALE | 162 | 4546 | 1876 | 1612 | 131 | 8165 | 154 | 8 | 4155 | 391 |
Consistenze al 31-12-2004 |
Anno 2003 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AVELLINO | 40 | 1501 | 586 | 765 | 5 | 2857 | 38 | 2 | 1638 | -137 |
| BARI | 2 | 44 | 21 | 43 | 2 | 110 | 2 | 0 | 33 | 11 |
| CATANZARO | 17 | 643 | 197 | 128 | 3 | 971 | 96 | -79 | 2658 | -2015 |
| COSENZA | 149 | 3916 | 1474 | 1457 | 38 | 6885 | 62 | 87 | 2004 | 1912 |
| FOGGIA | 22 | 580 | 310 | 348 | 19 | 1257 | 24 | -2 | 588 | -8 |
| ISERNIA | 2 | 42 | 21 | 4 | 1 | 68 | 2 | 0 | 52 | -10 |
| L'AQUILA | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| MATERA | 48 | 1639 | 535 | 508 | 14 | 2696 | 45 | 3 | 1465 | 174 |
| POTENZA | 247 | 6512 | 2364 | 863 | 41 | 9780 | 235 | 12 | 6186 | 326 |
| SALERNO | 1 | 24 | 8 | 19 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| TARANTO | 5 | 199 | 41 | 197 | 2 | 439 | 4 | 1 | 164 | 35 |
| TOTALE | 534 | 15110 | 5561 | 4342 | 126 | 25139 | 508 | 26 | 14788 | 322 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| BASILICATA | 295 | 8151 | 2899 | 1371 | 55 | 12476 | 280 | 15 | 7651 | 500 |
| CALABRIA | 166 | 4559 | 1671 | 1585 | 41 | 7856 | 158 | 8 | 4662 | -103 |
| CAMPANIA | 41 | 1525 | 594 | 784 | 6 | 2909 | 38 | 3 | 1638 | -113 |
| MOLISE | 2 | 42 | 21 | 4 | 1 | 68 | 2 | 0 | 52 | -10 |
| PUGLIA | 29 | 823 | 372 | 588 | 23 | 1806 | 30 | -1 | 785 | 38 |
| TOTALE | 534 | 15110 | 5561 | 4342 | 126 | 25139 | 508 | 26 | 14788 | 322 |
Consistenze al 31-12-2004 |
Anno 2003 | |||||||||
| Allev. | Vacche | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | Giov. Best. |
Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| TOTALI | 5354 | 67192 | 21135 | 45385 | 1656 | 135368 | 5289 | 65 | 64027 | 3165 |