
|
Consistenze al 31-12-2002
|
Anno 2001 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 229 | 2415 | 577 | 1719 | 61 | 4772 | 229 | 0 | 2186 | 229 |
| AREZZO | 1 | 63 | 21 | 87 | 2 | 173 | 1 | 0 | 52 | 11 |
| ASCOLI P. | 321 | 1692 | 400 | 1657 | 22 | 3771 | 321 | 0 | 1633 | 59 |
| AVELLINO | 101 | 617 | 184 | 614 | 2 | 1417 | 89 | 12 | 617 | 0 |
| BENEVENTO | 589 | 3339 | 1110 | 3191 | 41 | 7681 | 560 | 29 | 3068 | 271 |
| BRESCIA | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| C.BASSO | 17 | 144 | 38 | 148 | 3 | 333 | 15 | 2 | 140 | 4 |
| CATANZARO | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| CHIETI | 170 | 802 | 245 | 648 | 9 | 1704 | 174 | -4 | 779 | 23 |
| FORLI' | 8 | 33 | 5 | 9 | 1 | 48 | 8 | 0 | 28 | 5 |
| FROSINONE | 50 | 399 | 173 | 164 | 6 | 742 | 15 | 35 | 157 | 242 |
| ISERNIA | 23 | 298 | 62 | 139 | 5 | 504 | 23 | 0 | 229 | 69 |
| L'AQUILA | 4 | 10 | 17 | 12 | 0 | 39 | 3 | 1 | 12 | -2 |
| MACERATA | 408 | 3996 | 968 | 3681 | 93 | 8738 | 409 | -1 | 3848 | 148 |
| MATERA | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| PALERMO | 2 | 57 | 27 | 53 | 7 | 144 | 2 | 0 | 51 | 6 |
| PERUGIA | 10 | 98 | 51 | 63 | 4 | 216 | 7 | 3 | 25 | 73 |
| PESARO | 269 | 2649 | 812 | 2422 | 111 | 5994 | 265 | 4 | 2505 | 144 |
| PESCARA | 246 | 1441 | 245 | 1249 | 4 | 2939 | 244 | 2 | 1462 | -21 |
| RIETI | 4 | 95 | 33 | 84 | 3 | 215 | 2 | 2 | 69 | 26 |
| TERAMO | 497 | 2478 | 597 | 2725 | 8 | 5808 | 524 | -27 | 2467 | 11 |
| TERNI | 4 | 13 | 2 | 14 | 1 | 30 | 3 | 1 | 12 | 1 |
| TOTALE | 2956 | 20668 | 5584 | 18691 | 384 | 45327 | 2895 | 61 | 19350 | 1318 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 917 | 4731 | 1104 | 4634 | 21 | 10490 | 945 | -28 | 4720 | 11 |
| BASILICATA | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| CALABRIA | 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| CAMPANIA | 690 | 3956 | 1294 | 3805 | 43 | 9098 | 649 | 41 | 3685 | 271 |
| EMILIA R. | 8 | 33 | 5 | 9 | 1 | 48 | 8 | 0 | 28 | 5 |
| LAZIO | 54 | 494 | 206 | 248 | 9 | 957 | 17 | 37 | 226 | 268 |
| LOMBARDIA | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| MARCHE | 1227 | 10752 | 2757 | 9479 | 287 | 23275 | 1224 | 3 | 10172 | 580 |
| MOLISE | 40 | 442 | 100 | 287 | 8 | 837 | 38 | 2 | 369 | 73 |
| SICILIA | 2 | 57 | 27 | 53 | 7 | 144 | 2 | 0 | 51 | 6 |
| TOSCANA | 1 | 63 | 21 | 87 | 2 | 173 | 1 | 0 | 52 | 11 |
| UMBRIA | 14 | 111 | 53 | 77 | 5 | 246 | 10 | 4 | 37 | 74 |
| TOTALE | 2956 | 20668 | 5584 | 18691 | 384 | 45327 | 2895 | 61 | 19350 | 1318 |
Consistenze al 31-12-2002 |
Anno 2001 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 2 | 77 | 18 | 50 | 3 | 148 | 1 | 1 | 65 | 12 |
| AREZZO | 169 | 2856 | 951 | 2233 | 109 | 6149 | 159 | 10 | 2769 | 87 |
| BOLOGNA | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| BRESCIA | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| CAGLIARI | 1 | 42 | 15 | 32 | 5 | 94 | 1 | 0 | 37 | 5 |
| CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 | -12 |
| FIRENZE | 35 | 391 | 147 | 310 | 13 | 861 | 26 | 9 | 313 | 78 |
| FORLI' | 10 | 149 | 25 | 91 | 5 | 270 | 9 | 1 | 142 | 7 |
| FROSINONE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| GROSSETO | 44 | 928 | 255 | 855 | 27 | 2065 | 43 | 1 | 852 | 76 |
| L'AQUILA | 3 | 21 | 0 | 17 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| LIVORNO | 50 | 849 | 198 | 712 | 19 | 1778 | 50 | 0 | 819 | 30 |
| MANTOVA | 2 | 46 | 13 | 29 | 3 | 91 | 3 | -1 | 35 | 11 |
| MILANO | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PAVIA | 2 | 62 | 29 | 57 | 1 | 149 | 2 | 0 | 67 | -5 |
| PERUGIA | 253 | 3912 | 1003 | 3278 | 128 | 8321 | 202 | 51 | 3583 | 329 |
| PESARO | 9 | 56 | 6 | 34 | 2 | 98 | 5 | 4 | 47 | 9 |
| PIACENZA | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| PISA | 52 | 717 | 227 | 721 | 27 | 1692 | 53 | -1 | 655 | 62 |
| POTENZA | 1 | 0 |
5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. EMILIA | 2 | 74 | 18 | 79 | 3 | 174 | 2 | 0 | 62 | 12 |
| RIETI | 59 | 486 | 99 | 327 | 13 | 925 | 28 | 31 | 202 | 284 |
| ROMA | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 42 | -37 |
| SIENA | 106 | 2546 | 675 | 2215 | 56 | 5492 | 97 | 9 | 2573 | -27 |
| TERNI | 105 | 1349 | 354 | 1098 | 46 | 2847 | 93 | 12 | 1238 | 111 |
| TORINO | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| VARESE | 1 | 14 | 0 | 11 | 3 | 28 | 2 | -1 | 33 | -19 |
| VERONA | 1 | 38 | 6 | 10 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| VITERBO | 24 | 490 | 114 | 324 | 18 | 946 | 20 | 4 | 412 | 78 |
| TOTALE | 941 | 15138 | 4164 | 12512 | 482 | 32296 | 803 | 138 | 13971 | 1167 |
TOTALI per REGIONE |
||||||||||
| ABRUZZO | 3 | 21 | 0 | 17 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| BASILICATA | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 | -12 |
| EMILIA R. | 15 | 231 | 44 | 179 | 8 | 462 | 13 | 2 | 206 | 25 |
| LAZIO | 86 | 984 | 213 | 652 | 31 | 1880 | 49 | 37 | 656 | 328 |
| LOMBARDIA | 8 | 137 | 45 | 108 | 7 | 297 | 9 | -1 | 143 | -6 |
| MARCHE | 11 | 133 | 24 | 84 | 5 | 246 | 6 | 5 | 112 | 21 |
| PIEMONTE | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| SARDEGNA | 1 | 42 | 15 | 32 | 5 | 94 | 1 | 0 | 37 | 5 |
| TOSCANA | 456 | 8287 | 2453 | 7046 | 251 | 18037 | 428 | 28 | 7981 | 306 |
| UMBRIA | 358 | 5261 | 1357 | 4376 | 174 | 11168 | 295 | 63 | 4821 | 440 |
| VENETO | 1 | 38 | 6 | 10 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| TOTALE | 941 | 15138 | 4164 | 12512 | 482 | 32296 | 803 | 138 | 13971 | 1167 |
|
Consistenze al 31-12-2002
|
Anno 2001 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AREZZO | 1 | 2 |
0
|
0
|
0
|
2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BOLOGNA | 117 | 1142 | 381 | 978 | 41 | 2542 | 123 | -6 | 1106 | 36 |
| BRESCIA | 1 | 16 | 6 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| CATANZARO | 1 | 2 | 29 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FERRARA | 5 | 44 | 13 | 32 | 3 | 92 | 6 | -1 | 38 | 6 |
| FIRENZE | 10 | 206 | 57 | 167 | 12 | 442 | 10 | 0 | 226 | -20 |
| FORLI' | 380 | 4691 | 1036 | 3130 | 237 | 9094 | 381 | -1 | 4444 | 247 |
| GROSSETO | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| MATERA | 1 | 27 | 11 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 24 | 3 |
| PARMA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PESARO | 46 | 331 | 67 | 240 | 15 | 653 | 47 | -1 | 317 | 14 |
| PISA | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| POTENZA | 2 | 105 | 17 | 28 | 1 | 151 | 2 | 0 | 82 | 23 |
| RAVENNA | 132 | 1075 | 320 | 886 | 63 | 2344 | 135 | -3 | 979 | 96 |
| TOTALE | 699 | 7657 | 1952 | 5497 | 373 | 15479 | 709 | -10 | 7238 | 419 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 3 | 132 | 28 | 40 | 1 | 201 | 3 | 0 | 106 | 26 |
| CALABRIA | 1 | 2 | 29 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| EMILIA R. | 635 | 6953 | 1750 | 5027 | 345 | 14075 | 646 | -11 | 6568 | 385 |
| LOMBARDIA | 1 | 16 | 6 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| MARCHE | 46 | 331 | 67 | 240 | 15 | 653 | 47 | -1 | 317 | 14 |
| TOSCANA | 13 | 223 | 72 | 176 | 12 | 483 | 11 | 2 | 238 | -15 |
| TOTALE | 699 | 7657 | 1952 | 5497 | 373 | 15479 | 709 | -10 | 7238 | 419 |
|
Consistenze al 31-12-2002
|
Anno 2001 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| GROSSETO | 19 | 639 | 276 | 496 | 36 | 1447 | 16 | 3 | 594 | 45 |
| LATINA | 3 | 130 | 42 | 58 | 8 | 238 | 2 | 1 | 109 | 21 |
| PESARO | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| RIETI | 9 | 80 | 10 | 34 | 2 | 126 | 6 | 3 | 50 | 30 |
| ROMA | 72 | 2041 | 769 | 880 | 46 | 3736 | 40 | 32 | 1665 | 376 |
| VITERBO | 22 | 582 | 235 | 355 | 20 | 1192 | 21 | 1 | 679 | -97 |
| TOTALE | 126 | 3493 | 1334 | 1823 | 112 | 6762 | 86 | 40 | 3116 | 377 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| LAZIO | 106 | 2833 | 1056 | 1327 | 76 | 5292 | 69 | 37 | 2503 | 330 |
| MARCHE | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| TOSCANA | 19 | 639 | 276 | 496 | 36 | 1447 | 16 | 3 | 594 | 45 |
| TOTALE | 126 | 3493 | 1334 | 1823 | 112 | 6762 | 86 | 40 | 3116 | 377 |
|
Consistenze al 31-12-2002
|
Anno 2001 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AVELLINO | 38 | 1430 | 471 | 595 | 2 | 2498 | 32 | 6 | 1476 | -46 |
| BARI | 2 | 31 | 16 | 31 | 1 | 79 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| CATANZARO | 68 | 2200 | 681 | 812 | 11 | 3704 | 18 | 50 | 758 | 1442 |
| COSENZA | 62 | 1982 | 611 | 551 | 45 | 3189 | 64 | -2 | 2044 | -62 |
| FOGGIA | 18 | 506 | 150 | 320 | 9 | 985 | 7 | 11 | 170 | 336 |
| ISERNIA | 2 | 39 | 14 | 18 | 1 | 72 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| MATERA | 42 | 1399 | 311 | 401 | 12 | 2123 | 42 | 0 | 1273 | 126 |
| POTENZA | 222 | 6141 | 1748 | 702 | 46 | 8637 | 200 | 22 | 5597 | 544 |
| TARANTO | 1 | 81 | 30 | 78 | 1 | 190 | 1 | 0 | 69 | 12 |
| TOTALE | 455 | 13809 | 4032 | 3508 | 128 | 21477 | 364 | 91 | 11387 | 2422 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 264 | 7540 | 2059 | 1103 | 58 | 10760 | 242 | 22 | 6870 | 670 |
| CALABRIA | 130 | 4182 | 1292 | 1363 | 56 | 6893 | 82 | 48 | 2802 | 1380 |
| CAMPANIA | 38 | 1430 | 471 | 595 | 2 | 2498 | 32 | 6 | 1476 | -46 |
| MOLISE | 2 | 39 | 14 | 18 | 1 | 72 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| PUGLIA | 21 | 618 | 196 | 429 | 11 | 1254 | 8 | 13 | 239 | 379 |
| TOTALE | 455 | 13809 | 4032 | 3508 | 128 | 21477 | 364 | 91 | 11387 | 2422 |
|
Consistenze al 31-12-2002
|
Anno 2001 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| TOTALI | 5177 | 60765 | 17066 | 42031 | 1479 | 121341 | 4857 | 320 | 55062 | 5703 |