Consistenze al 31.12.2001

MARCHIGIANA

Consistenze al 31-12-2001
Anno 2000
ALLEV. VACCHE
Provincia Allev. Vacche Gioven. G. Best. Tori Totali N. +/- N. +/-
                     
ANCONA 229 2186 527 1472 47 4232 243 -14 2234 -48
AREZZO 1 52 12 26 1 91 2 -1 55 -3
ASCOLI P. 321 1633 407 1672 14 3726 322 -1 1577 56
AVELLINO 89 617 189 431 4 1241 145 -56 1037 -420
BENEVENTO 560 3068 975 2942 33 7018 532 28 2793 275
CATANZARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.BASSO 15 140 45 112 3 300 17 -2 161 -21
CHIETI 174 779 236 753 8 1776 183 -9 796 -17
FORLI' 8 28 1 14 1 44 3 5 9 19
FROSINONE 15 157 58 59 1 275 17 -2 139 18
ISERNIA 23 229 54 115 4 402 20 3 153 76
L'AQUILA 3 12 7 16 0 35 2 1 9 3
MACERATA 409 3848 861 3351 80 8140 409 0 4381 -533
MATERA 1 10 0 0 0 10 0 1 0 10
PALERMO 2 51 25 59 7 142 5 -3 247 -196
PERUGIA 7 25 21 22 1 69 3 4 9 16
PESARO 265 2505 902 2179 107 5693 255 10 2325 180
PESCARA 244 1462 258 1147 1 2868 238 6 1440 22
RIETI 2 69 18 65 3 155 2 0 102 -33
TERAMO 524 2467 663 2553 4 5687 559 -35 2628 -161
TERNI 3 12 0 13 1 26 1 2 8 4
TOTALE 2895 19350 5259 17001 320 41930 2958 -63 20103 -753
                     
TOTALI per REGIONE                    
                     
ABRUZZO 945 4720 1164 4469 13 10366 982 -37 4873 -153
BASILICATA 1 10 0 0 0 10 0 1 0 10
CALABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPANIA 649 3685 1164 3373 37 8259 677 -28 3830 -145
EMILIA R. 8 28 1 14 1 44 3 5 9 19
LAZIO 17 226 76 124 4 430 19 -2 241 -15
MARCHE 1224 10172 2697 8674 248 21791 1229 -5 10517 -345
MOLISE 38 369 99 227 7 702 37 1 314 55
SICILIA 2 51 25 59 7 142 5 -3 247 -196
TOSCANA 1 52 12 26 1 91 2 -1 55 -3
UMBRIA 10 37 21 35 2 95 4 6 17 20
                     
TOTALE 2895 19350 5259 17001 320 41930 2958 -63 20103 -753

CHIANINA

Consistenze al 31-12-2001
Anno 2000
ALLEV. VACCHE
Provincia Allev. Vacche Gioven. G. Best. Tori Totali N. +/- N. +/-
ANCONA 1 65 22 26 3 116 1 0 62 3
AREZZO 159 2769 950 2227 115 6061 128 31 2453 316
BOLOGNA 2 2 2 1 0 5 2 0 4 -2
CAGLIARI 1 37 9 30 4 80 1 0 32 5
CATANZARO 1 12 2 6 0 20 1 0 12 0
FIRENZE 26 313 88 253 12 666 20 6 280 33
FORLI' 9 142 10 81 4 237 8 1 78 64
GROSSETO 43 852 222 850 26 1950 39 4 657 195
LIVORNO 50 819 199 651 19 1688 47 3 763 56
MANTOVA 3 35 35 21 3 94 2 1 47 -12
MILANO 1 2 1 1 0 4 0 1 0 2
PAVIA 2 67 19 80 3 169 2 0 59 8
PERUGIA 202 3583 924 2808 122 7437 177 25 3430 153
PESARO 5 47 2 14 1 64 2 3 7 40
PIACENZA 1 6 0 4 0 10 1 0 4 2
PISA 53 655 218 564 22 1459 53 0 691 -36
RAVENNA 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
R. EMILIA 2 62 16 68 3 149 1 1 42 20
RIETI 28 202 64 162 8 436 25 3 194 8
ROMA 1 42 27 22 2 93 0 1 0 42
SIENA 97 2573 874 2484 56 5987 92 5 2500 73
TERNI 93 1238 360 1060 41 2699 84 9 1106 132
TORINO 1 3 1 3 0 7 1 0 3
VARESE 2 33 2 6 4 45 2 0 33 0
VITERBO 20 412 119 389 15 935 17 3 322 90
TOTALE 803 13971 4166 11811 463 30411 707 96 12776 1195
                     
TOTALI per REGIONE                    
                     
CALABRIA 1 12 2 6 0 20 1 0 12 0
EMILIA R. 13 206 28 150 7 391 12 1 124 82
LAZIO 49 656 210 573 25 1464 42 7 516 140
LOMBARDIA 9 143 57 112 10 322 7 2 143 0
MARCHE 6 112 24 40 4 180 3 3 69 43
PIEMONTE 1 3 1 3 0 7 1 0 0 3
SARDEGNA 1 37 9 30 4 80 1 0 32 5
TOSCANA 428 7981 2551 7029 250 17811 379 49 7344 637
UMBRIA 295 4821 1284 3868 163 10136 261 34 4536 285
                     
TOTALE 803 13971 4166 11811 463 30411 707 96 12776 1195

ROMAGNOLA

Consistenze al 31-12-2001
Anno 2000
ALLEV. VACCHE
Provincia Allev. Vacche Gioven. G. Best. Tori Totali N. +/- N. +/-
BOLOGNA 123 1106 364 950 33 2453 126 -3 1146 -40
BRESCIA 1 9 12 0 0 21 0 1 0 9
CATANZARO 1 0 15 14 0 29 0 1 0 0
FERRARA 6 38 14 34 3 89 7 -1 33 5
FIRENZE 10 226 100 185 10 521 10 0 205 21
FORLI' 381 4444 990 2631 217 8282 384 -3 4334 110
GROSSETO 1 12 3 11 1 27 1 0 8 4
MATERA 1 24 9 10 0 43 1 0 24 0
PARMA 1 1 10 1 0 12 0 1 0 1
PESARO 47 317 76 215 9 617 47 0 283 34
POTENZA 2 82 19 7 0 108 2 0 60 22
RAVENNA 135 979 320 823 47 2169 138 -3 991 -12
                     
TOTALE 709 7238 1932 4881 320 14371 716 -7 7084 154
                     
TOTALI  per REGIONE                    
                     
BASILICATA 3 106 28 17 0 151 3 0 84 22
CALABRIA 1 0 15 14 0 29 0 1 0 0
EMILIA R. 646 6568 1698 4439 300 13005 655 -9 6504 64
LOMBARDIA 1 9 12 0 0 21 0 1 0 9
MARCHE 47 317 76 215 9 617 47 0 283 34
TOSCANA 11 238 103 196 11 548 11 0 213 25
                     
TOTALE 709 7238 1932 4881 320 14371 716 -7 7084 154

MAREMMANA

Consistenze al 31-12-2001
Anno 2000
ALLEV. VACCHE
Provincia Allev. Vacche Gioven. G. Best. Tori Totali N. +/- N. +/-
GROSSETO 16 594 280 381 34 1289 11 5 534 60
LATINA 2 109 28 15 0 152 3 -1 138 -29
PESARO 1 19 4 0 0 23 1 0 19 0
RIETI 6 50 4 21 2 77 4 2 61 -11
ROMA 40 1665 654 560 43 2922 19 21 1469 196
VITERBO 21 679 311 363 24 1377 11 10 503 176
TOTALE 86 3116 1281 1340 103 5840 49 37 2724 392
                     
TOTALI per REGIONE                    
                     
LAZIO 69 2503 997 959 69 4528 37 32 2171 332
MARCHE 1 19 4 0 0 23 1 0 19 0
TOSCANA 16 594 280 381 34 1289 11 5 534 60
                     
TOTALE 86 3116 1281 1340 103 5840 49 37 2724 392

PODOLICA

Consistenze al 31-12-2001
Anno 2000
ALLEV. VACCHE
Provincia Allev. Vacche Gioven. G. Best. Tori Totali N. +/- N. +/-
AVELLINO 32 1476 368 421 2 2267 32 0 1005 471
CATANZARO 18 758 229 326 6 1319 30 -12 1288 -530
COSENZA 64 2044 590 637 48 3319 60 4 1550 494
FOGGIA 7 170 81 105 6 362 3 4 120 50
MATERA 42 1273 384 211 18 1886 39 3 1179 94
POTENZA 200 5597 1756 523 43 7919 194 6 5780 -183
TARANTO 1 69 27 62 1 159 1 0 59 10
TOTALE 364 11387 3435 2285 124 17231 359 5 10981 406
                     
TOTALI per REGIONE                    
                     
BASILICATA 242 6870 2140 734 61 9805 233 9 6959 -89
CALABRIA 82 2802 819 963 54 4638 90 -8 2838 -36
CAMPANIA 32 1476 368 421 2 2267 32 0 1005 471
PUGLIA 8 239 108 167 7 521 4 4 179 60
                     
TOTALE 364 11387 3435 2285 124 17231 359 5 10981 406

TOTALI GENERALI

Consistenze al 31-12-2001
Anno 2000
ALLEV. VACCHE
Allev. Vacche Gioven. G. Best. Tori Totali N. +/- N. +/-
         
TOTALI 4857 55062 16073 37318 1330 109783 4789 68 53668 1394