
|
Consistenze al 31-12-2000
|
Anno 1999 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 243 | 2234 | 680 | 1613 | 39 | 4566 | 256 | -13 | 2187 | 47 |
| AREZZO | 2 | 55 | 26 | 57 | 2 | 140 | 1 | 1 | 39 | 16 |
| ASCOLI P. | 322 | 1577 | 335 | 1420 | 5 | 3337 | 367 | -45 | 1893 | -316 |
| AVELLINO | 145 | 1037 | 261 | 216 | 7 | 1521 | 260 | -115 | 1476 | -439 |
| BENEVENTO | 532 | 2793 | 978 | 2635 | 38 | 6444 | 549 | -17 | 2645 | 148 |
| CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | -8 |
| C.BASSO | 17 | 161 | 29 | 134 | 4 | 328 | 23 | -6 | 204 | -43 |
| CHIETI | 183 | 796 | 252 | 758 | 6 | 1812 | 196 | -13 | 845 | -49 |
| FORLI' | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| FROSINONE | 17 | 139 | 30 | 54 | 0 | 223 | 21 | -4 | 110 | 29 |
| ISERNIA | 20 | 153 | 32 | 124 | 1 | 310 | 20 | 0 | 105 | 48 |
| L'AQUILA | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 21 | 2 | 0 | 22 | -13 |
| MACERATA | 409 | 4381 | 1224 | 3485 | 95 | 9185 | 414 | -5 | 4546 | -165 |
| PALERMO | 5 | 247 | 40 | 99 | 8 | 394 | 2 | 3 | 37 | 210 |
| PERUGIA | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 22 | 4 | -1 | 10 | -1 |
| PESARO | 255 | 2325 | 849 | 1728 | 102 | 5004 | 253 | 2 | 2257 | 68 |
| PESCARA | 238 | 1440 | 251 | 1109 | 1 | 2801 | 257 | -19 | 1537 | -97 |
| RIETI | 2 | 102 | 21 | 57 | 3 | 183 | 1 | 1 | 96 | 6 |
| TERAMO | 559 | 2628 | 756 | 2615 | 2 | 6001 | 591 | -32 | 2781 | -153 |
| TERNI | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| TOTALE | 2958 | 20103 | 5771 | 16130 | 316 | 42320 | 3221 | -263 | 20807 | -704 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 982 | 4873 | 1263 | 4490 | 9 | 10635 | 1046 | -64 | 5185 | -312 |
| CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | -8 |
| CAMPANIA | 677 | 3830 | 1239 | 2851 | 45 | 7965 | 809 | -132 | 4121 | -291 |
| EMILIA R. | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| LAZIO | 19 | 241 | 51 | 111 | 3 | 406 | 22 | -3 | 206 | 35 |
| MARCHE | 1229 | 10517 | 3088 | 8246 | 241 | 22092 | 1290 | -61 | 10883 | -366 |
| MOLISE | 37 | 314 | 61 | 258 | 5 | 638 | 43 | -6 | 309 | 5 |
| SICILIA | 5 | 247 | 40 | 99 | 8 | 394 | 2 | 3 | 37 | 210 |
| TOSCANA | 2 | 55 | 26 | 57 | 2 | 140 | 1 | 1 | 39 | 16 |
| UMBRIA | 4 | 17 | 3 | 18 | 2 | 40 | 4 | 0 | 10 | 7 |
| TOTALE | 2958 | 20103 | 5771 | 16130 | 316 | 42320 | 3221 | -263 | 20807 | -704 |
Consistenze al 31-12-2000 |
Anno 1999 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 1 | 62 | 31 | 52 | 2 | 147 | 1 | 0 | 58 | 4 |
| AREZZO | 128 | 2453 | 933 | 1892 | 132 | 5410 | 135 | -7 | 2508 | -55 |
| BOLOGNA | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| CAGLIARI | 1 | 32 | 9 | 16 | 2 | 59 | 1 | 0 | 24 | 8 |
| CATANZARO | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13 | -1 |
| FIRENZE | 20 | 280 | 77 | 257 | 11 | 625 | 14 | 6 | 221 | 59 |
| FORLI' | 8 | 78 | 26 | 51 | 3 | 158 | 5 | 3 | 71 | 7 |
| GROSSETO | 39 | 657 | 170 | 615 | 17 | 1459 | 40 | -1 | 625 | 32 |
| LIVORNO | 47 | 763 | 226 | 596 | 15 | 1600 | 46 | 1 | 790 | -27 |
| MANTOVA | 2 | 47 | 13 | 27 | 5 | 92 | 1 | 1 | 56 | -9 |
| PAVIA | 2 | 59 | 13 | 54 | 3 | 129 | 2 | 0 | 59 | 0 |
| PERUGIA | 177 | 3430 | 716 | 2797 | 104 | 7047 | 172 | 5 | 3455 | -25 |
| PESARO | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 37 | -30 |
| PIACENZA | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| PISA | 53 | 691 | 300 | 732 | 24 | 1747 | 50 | 3 | 646 | 45 |
| RAVENNA | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. EMILIA | 1 | 42 | 24 | 59 | 2 | 127 | 1 | 0 | 32 | 10 |
| RIETI | 25 | 194 | 51 | 151 | 8 | 404 | 22 | 3 | 165 | 29 |
| ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 75 | -75 |
| SIENA | 92 | 2500 | 972 | 2642 | 79 | 6193 | 95 | -3 | 2452 | 48 |
| TERNI | 84 | 1106 | 323 | 876 | 38 | 2343 | 75 | 9 | 1035 | 71 |
| TORINO | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| VARESE | 2 | 33 | 10 | 24 | 4 | 71 | 2 | 0 | 40 | -7 |
| VITERBO | 17 | 322 | 107 | 335 | 16 | 780 | 17 | 0 | 466 | -144 |
| TOTALE | 707 | 12776 | 4019 | 11195 | 465 | 28455 | 684 | 23 | 12836 | -60 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| CALABRIA | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 21 | 1 | 0 | 13 | -1 |
| EMILIA R. | 12 | 124 | 60 | 114 | 5 | 303 | 7 | 5 | 107 | 17 |
| LAZIO | 42 | 516 | 158 | 486 | 24 | 1184 | 40 | 2 | 706 | -190 |
| LOMBARDIA | 7 | 143 | 37 | 112 | 12 | 304 | 6 | 1 | 159 | -16 |
| MARCHE | 3 | 69 | 31 | 52 | 2 | 154 | 2 | 1 | 95 | -26 |
| PIEMONTE | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SARDEGNA | 1 | 32 | 9 | 16 | 2 | 59 | 1 | 0 | 24 | 8 |
| TOSCANA | 379 | 7344 | 2678 | 6734 | 278 | 17034 | 380 | -1 | 7242 | 102 |
| UMBRIA | 261 | 4536 | 1039 | 3673 | 142 | 9390 | 247 | 14 | 4490 | 46 |
| TOTALE | 707 | 12776 | 4019 | 11195 | 465 | 28455 | 684 | 23 | 12836 | -60 |
|
Consistenze al 31-12-2000
|
Anno 1999 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| BOLOGNA | 126 | 1146 | 359 | 1001 | 36 | 2542 | 135 | -9 | 1160 | -14 |
| FERRARA | 7 | 33 | 32 | 45 | 1 | 111 | 7 | 0 | 30 | 3 |
| FIRENZE | 10 | 205 | 59 | 190 | 7 | 461 | 10 | 0 | 197 | 8 |
| FORLI' | 384 | 4334 | 930 | 2928 | 215 | 8407 | 408 | -24 | 4309 | 25 |
| GROSSETO | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| MATERA | 1 | 24 | 5 | 14 | 0 | 43 | 1 | 0 | 20 | 4 |
| PESARO | 47 | 283 | 80 | 197 | 11 | 571 | 46 | 1 | 315 | -32 |
| POTENZA | 2 | 60 | 10 | 8 | 0 | 78 | 2 | 0 | 88 | -28 |
| RAVENNA | 138 | 991 | 298 | 780 | 34 | 2103 | 153 | -15 | 978 | 13 |
| TOTALE | 716 | 7084 | 1774 | 5172 | 304 | 14334 | 762 | -46 | 7097 | -13 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 3 | 84 | 15 | 22 | 0 | 121 | 3 | 0 | 108 | -24 |
| CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIA R. | 655 | 6504 | 1619 | 4754 | 286 | 13163 | 703 | -48 | 6477 | 27 |
| MARCHE | 47 | 283 | 80 | 197 | 11 | 571 | 46 | 1 | 315 | -32 |
| TOSCANA | 11 | 213 | 60 | 199 | 7 | 479 | 10 | 1 | 197 | 16 |
| TOTALE | 716 | 7084 | 1774 | 5172 | 304 | 14334 | 762 | -46 | 7097 | -13 |
|
Consistenze al 31-12-2000
|
Anno 1999 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| GROSSETO | 11 | 534 | 202 | 264 | 23 | 1023 | 9 | 2 | 482 | 52 |
| LATINA | 3 | 138 | 42 | 51 | 4 | 235 | 3 | 0 | 135 | 3 |
| PESARO | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21 | -2 |
| RIETI | 4 | 61 | 3 | 0 | 3 | 67 | 3 | 1 | 72 | -11 |
| ROMA | 19 | 1469 | 478 | 500 | 29 | 2476 | 18 | 1 | 1501 | -32 |
| VITERBO | 11 | 503 | 227 | 324 | 16 | 1070 | 13 | -2 | 405 | 98 |
| TOTALE | 49 | 2724 | 955 | 1140 | 75 | 4894 | 47 | 2 | 2616 | 108 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| LAZIO | 37 | 2171 | 750 | 875 | 52 | 3848 | 37 | 0 | 2113 | 58 |
| MARCHE | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21 | -2 |
| TOSCANA | 11 | 534 | 202 | 264 | 23 | 1023 | 9 | 2 | 482 | 52 |
| TOTALE | 49 | 2724 | 955 | 1140 | 75 | 4894 | 47 | 2 | 2616 | 108 |
|
Consistenze al 31-12-2000
|
Anno 1999 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AVELLINO | 32 | 1005 | 360 | 172 | 1 | 1538 | 27 | 5 | 1636 | -631 |
| CATANZARO | 30 | 1288 | 496 | 438 | 8 | 2230 | 41 | -11 | 1597 | -309 |
| COSENZA | 60 | 1550 | 511 | 460 | 36 | 2557 | 63 | -3 | 1536 | 14 |
| FOGGIA | 3 | 120 | 67 | 87 | 3 | 277 | 3 | 0 | 125 | -5 |
| MATERA | 39 | 1179 | 393 | 172 | 13 | 1757 | 44 | -5 | 1260 | -81 |
| POTENZA | 194 | 5780 | 1358 | 303 | 28 | 7469 | 210 | -16 | 6478 | -698 |
| TARANTO | 1 | 59 | 25 | 68 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| TOTALE | 359 | 10981 | 3210 | 1700 | 89 | 15980 | 388 | -29 | 12632 | -1651 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 233 | 6959 | 1751 | 475 | 41 | 9226 | 254 | -21 | 7738 | -779 |
| CALABRIA | 90 | 2838 | 1007 | 898 | 44 | 4787 | 104 | -14 | 3133 | -295 |
| CAMPANIA | 32 | 1005 | 360 | 172 | 1 | 1538 | 27 | 5 | 1636 | -631 |
| PUGLIA | 4 | 179 | 92 | 155 | 3 | 429 | 3 | 1 | 125 | 54 |
| TOTALE | 359 | 10981 | 3210 | 1700 | 89 | 15980 | 388 | -29 | 12632 | -1651 |
|
Consistenze al 31-12-2000
|
Anno 1999 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| TOTALI | 4789 | 53668 | 15729 | 35337 | 1249 | 105983 | 5102 | -313 | 55988 | -2320 |