|
Consistenze al 31-12-1999
|
Anno 1998 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 256 | 2187 | 666 | 1705 | 82 | 4640 | 272 | -16 | 2098 | 89 |
| AREZZO | 1 | 39 | 33 | 34 | 2 | 108 | 1 | 0 | 25 | 14 |
| ASCOLI P. | 367 | 1893 | 446 | 1894 | 19 | 4252 | 340 | 27 | 1662 | 231 |
| AVELLINO | 260 | 1476 | 329 | 462 | 7 | 2274 | 265 | -5 | 1569 | -93 |
| BENEVENTO | 549 | 2645 | 877 | 2462 | 33 | 6017 | 594 | -45 | 2720 | -75 |
| CATANZARO | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| C.BASSO | 23 | 204 | 101 | 171 | 3 | 479 | 26 | -3 | 224 | -20 |
| CHIETI | 196 | 845 | 290 | 934 | 13 | 2082 | 217 | -21 | 900 | -55 |
| FORLI' | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | -1 |
| FROSINONE | 21 | 110 | 50 | 59 | 5 | 224 | 28 | -7 | 175 | -65 |
| ISERNIA | 20 | 105 | 31 | 57 | 0 | 193 | 15 | 5 | 84 | 21 |
| L'AQUILA | 2 | 22 | 8 | 26 | 1 | 57 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| MACERATA | 414 | 4546 | 1366 | 3246 | 84 | 9242 | 436 | -22 | 4261 | 285 |
| PALERMO | 2 | 37 | 12 | 34 | 3 | 86 | 1 | 1 | 9 | 28 |
| PERUGIA | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| PESARO | 253 | 2257 | 665 | 1691 | 108 | 4721 | 268 | -15 | 2248 | 9 |
| PESCARA | 257 | 1537 | 243 | 1269 | 2 | 3051 | 284 | -27 | 1615 | -78 |
| RIETI | 1 | 96 | 24 | 65 | 2 | 187 | 1 | 0 | 99 | -3 |
| TERAMO | 591 | 2781 | 930 | 2679 | 3 | 6393 | 668 | -77 | 3007 | -226 |
| TOTALE | 3221 | 20807 | 6076 | 16792 | 369 | 44044 | 3425 | -204 | 20746 | 61 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| ABRUZZO | 1046 | 5185 | 1471 | 4908 | 19 | 11583 | 1171 | -125 | 5544 | -359 |
| CALABRIA | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| CAMPANIA | 809 | 4121 | 1206 | 2924 | 40 | 8291 | 859 | -50 | 4289 | -168 |
| EMILIA R. | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | -1 |
| LAZIO | 22 | 206 | 74 | 124 | 7 | 411 | 29 | -7 | 274 | -68 |
| MARCHE | 1290 | 10883 | 3143 | 8536 | 293 | 22855 | 1316 | -26 | 10269 | 614 |
| MOLISE | 43 | 309 | 132 | 228 | 3 | 672 | 41 | 2 | 308 | 1 |
| SICILIA | 2 | 37 | 12 | 34 | 3 | 86 | 1 | 1 | 9 | 28 |
| TOSCANA | 1 | 39 | 33 | 34 | 2 | 108 | 1 | 0 | 25 | 14 |
| UMBRIA | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| TOTALE | 3221 | 20807 | 6076 | 16792 | 369 | 44044 | 3425 | -204 | 20746 | 61 |
|
Consistenze al 31-12-1999
|
Anno 1998 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| ANCONA | 1 | 58 | 21 | 51 | 2 | 132 | 1 | 0 | 51 | 7 |
| AREZZO | 135 | 2508 | 969 | 2035 | 154 | 5666 | 162 | -27 | 2719 | -211 |
| BOLOGNA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CAGLIARI | 1 | 24 | 7 | 21 | 4 | 56 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| CATANZARO | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| FIRENZE | 14 | 221 | 100 | 175 | 9 | 505 | 13 | 1 | 202 | 19 |
| FORLI' | 5 | 71 | 14 | 51 | 3 | 139 | 5 | 0 | 68 | 3 |
| GROSSETO | 40 | 625 | 191 | 667 | 19 | 1502 | 35 | 5 | 552 | 73 |
| LIVORNO | 46 | 790 | 258 | 701 | 14 | 1763 | 54 | -8 | 817 | -27 |
| MANTOVA | 1 | 56 | 25 | 28 | 3 | 112 | 1 | 0 | 55 | 1 |
| PAVIA | 2 | 59 | 11 | 40 | 1 | 111 | 2 | 0 | 57 | 2 |
| PERUGIA | 172 | 3455 | 820 | 2448 | 126 | 6849 | 180 | -8 | 3565 | -110 |
| PESARO | 1 | 37 | 10 | 12 | 1 | 60 | 1 | 0 | 34 | 3 |
| PIACENZA | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| PISA | 50 | 646 | 214 | 781 | 15 | 1656 | 48 | 2 | 566 | 80 |
| R. EMILIA | 1 | 32 | 12 | 34 | 4 | 82 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| RIETI | 22 | 165 | 35 | 110 | 9 | 319 | 29 | -7 | 186 | -21 |
| ROMA | 1 | 75 | 3 | 40 | 3 | 121 | 1 | 0 | 101 | -26 |
| SIENA | 95 | 2452 | 1111 | 3244 | 84 | 6891 | 99 | -4 | 2980 | -528 |
| TERNI | 75 | 1035 | 365 | 796 | 36 | 2232 | 79 | -4 | 1168 | -133 |
| VARESE | 2 | 40 | 6 | 30 | 3 | 79 | 2 | 0 | 38 | 2 |
| VITERBO | 17 | 466 | 182 | 369 | 14 | 1031 | 17 | 0 | 460 | 6 |
| TOTALE | 684 | 12836 | 4360 | 11640 | 504 | 29340 | 732 | -48 | 13662 | -826 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| CALABRIA | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| EMILIA R. | 7 | 107 | 26 | 86 | 7 | 226 | 6 | 1 | 86 | 21 |
| LAZIO | 40 | 706 | 220 | 519 | 26 | 1471 | 47 | -7 | 747 | -41 |
| LOMBARDIA | 6 | 159 | 44 | 101 | 7 | 311 | 6 | 0 | 154 | 5 |
| MARCHE | 2 | 95 | 31 | 63 | 3 | 192 | 2 | 0 | 85 | 10 |
| SARDEGNA | 1 | 24 | 7 | 21 | 4 | 56 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| TOSCANA | 380 | 7242 | 2843 | 7603 | 295 | 17983 | 411 | -31 | 7836 | -594 |
| UMBRIA | 247 | 4490 | 1185 | 3244 | 162 | 9081 | 259 | -12 | 4733 | -243 |
| TOTALE | 684 | 12836 | 4360 | 11640 | 504 | 29340 | 732 | -48 | 13662 | -826 |
|
Consistenze al 31-12-1999
|
Anno 1998 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| BOLOGNA | 135 | 1160 | 404 | 1010 | 43 | 2617 | 149 | -14 | 1224 | -64 |
| FERRARA | 7 | 30 | 23 | 66 | 0 | 119 | 6 | 1 | 77 | -47 |
| FIRENZE | 10 | 197 | 60 | 168 | 6 | 431 | 11 | -1 | 154 | 43 |
| FORLI' | 408 | 4309 | 895 | 2774 | 190 | 8168 | 420 | -12 | 4224 | 85 |
| MATERA | 1 | 20 | 4 | 11 | 0 | 35 | 2 | -1 | 14 | 6 |
| PESARO | 46 | 315 | 92 | 181 | 15 | 603 | 49 | -3 | 337 | -22 |
| POTENZA | 2 | 88 | 57 | 8 | 0 | 153 | 2 | 0 | 85 | 3 |
| RAVENNA | 153 | 978 | 287 | 808 | 38 | 2111 | 144 | 9 | 1008 | -30 |
| TOTALE | 762 | 7097 | 1822 | 5026 | 292 | 14237 | 783 | -21 | 7123 | -26 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 3 | 108 | 61 | 19 | 0 | 188 | 4 | -1 | 99 | 9 |
| CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| EMILIA R. | 703 | 6477 | 1609 | 4658 | 271 | 13015 | 719 | -16 | 6533 | -56 |
| MARCHE | 46 | 315 | 92 | 181 | 15 | 603 | 49 | -3 | 337 | -22 |
| TOSCANA | 10 | 197 | 60 | 168 | 6 | 431 | 11 | -1 | 154 | 43 |
| TOTALE | 762 | 7097 | 1822 | 5026 | 292 | 14237 | 784 | -22 | 7123 | -26 |
|
Consistenze al 31-12-1999
|
Anno 1998 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| GROSSETO | 9 | 482 | 199 | 283 | 28 | 992 | 12 | -3 | 560 | -78 |
| LATINA | 3 | 135 | 48 | 52 | 4 | 239 | 4 | -1 | 133 | 2 |
| PESARO | 1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 23 | -2 |
| RIETI | 3 | 72 | 6 | 2 | 2 | 82 | 3 | 0 | 69 | 3 |
| ROMA | 18 | 1501 | 494 | 555 | 45 | 2595 | 19 | -1 | 1326 | 175 |
| VITERBO | 13 | 405 | 202 | 139 | 11 | 757 | 8 | 5 | 406 | -1 |
| TOTALE | 47 | 2616 | 951 | 1034 | 90 | 4691 | 47 | 0 | 2517 | 99 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| LAZIO | 37 | 2113 | 750 | 748 | 62 | 3673 | 34 | 3 | 1934 | 179 |
| MARCHE | 1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 23 | -2 |
| TOSCANA | 9 | 482 | 199 | 283 | 28 | 992 | 12 | -3 | 560 | -78 |
| TOTALE | 47 | 2616 | 951 | 1034 | 90 | 4691 | 47 | 0 | 2517 | 99 |
|
Consistenze al 31-12-1999
|
Anno 1998 | |||||||||
| ALLEV. | VACCHE | |||||||||
| Provincia | Allev. | Vacche | Gioven. | G. Best. | Tori | Totali | N. | +/- | N. | +/- |
| AVELLINO | 27 | 1636 | 39 | 42 | 1 | 1718 | 28 | -1 | 1748 | -112 |
| CATANZARO | 41 | 1597 | 481 | 521 | 7 | 2606 | 36 | 5 | 1350 | 247 |
| COSENZA | 63 | 1536 | 394 | 343 | 35 | 2308 | 74 | -11 | 1842 | -306 |
| FOGGIA | 3 | 125 | 85 | 83 | 9 | 302 | 0 | 3 | 0 | 125 |
| MATERA | 44 | 1260 | 371 | 268 | 11 | 1910 | 39 | 5 | 1179 | 81 |
| POTENZA | 210 | 6478 | 1193 | 226 | 33 | 7930 | 212 | -2 | 6660 | -182 |
| TOTALE | 388 | 12632 | 2563 | 1483 | 96 | 16774 | 389 | -1 | 12779 | -147 |
| TOTALI per REGIONE | ||||||||||
| BASILICATA | 254 | 7738 | 1564 | 494 | 44 | 9840 | 251 | 3 | 7839 | -101 |
| CALABRIA | 104 | 3133 | 875 | 864 | 42 | 4914 | 110 | -6 | 3192 | -59 |
| CAMPANIA | 27 | 1636 | 39 | 42 | 1 | 1718 | 28 | -1 | 1748 | -112 |
| PUGLIA | 3 | 125 | 85 | 83 | 9 | 302 | 0 | 3 | 0 | 125 |
| TOTALE | 388 | 12632 | 2563 | 1483 | 96 | 16774 | 389 | -1 | 12779 | -147 |
| TOTALI GENERALI | ||||||||||
| TOTALI | 5102 | 55988 | 15772 | 35975 | 1351 | 109086 | 5377 | -275 | 56827 | -839 |