Consistenze al 31.12.1998

MARCHIGIANA

Provincia Allev. Vacche Gioven. Giov. Tori Totali
ANCONA 272 2098 719 1662 77 4556
AREZZO 1 25 4 20 2 51
ASCOLI P. 340 1662 405 1655 19 3741
AVELLINO 265 1569 269 535 13 2386
BENEVENTO 594 2720 1114 3069 49 6952
CATANZARO 1 8 18 7 0 33
C.BASSO 26 224 90 228 3 545
CHIETI 217 900 402 1018 28 2348
FORLI' 3 10 0 2 0 12
FROSINONE 28 175 66 116 3 360
ISERNIA 15 84 19 24 0 127
L'AQUILA 2 22 11 25 1 59
MACERATA 436 4261 1514 3149 109 9033
PALERMO 1 9 6 8 0 23
PERUGIA 3 10 0 6 1 17
PESARO 268 2248 628 1666 99 4641
PESCARA 284 1615 281 1473 8 3377
POTENZA 0 0 0 0 0 0
RIETI 1 99 25 36 3 163
TERAMO 668 3007 1123 3039 5 7174
TOTALE 3425 20746 6694 17738 420 45598
TOTALI per REGIONE
ABRUZZO 1171 5544 1817 5555 42 12958
BASILICATA 0 0 0 0 0 0
CALABRIA 1 8 18 7 0 33
CAMPANIA 859 4289 1383 3604 62 9338
EMILIA R. 3 10 0 2 0 12
LAZIO 29 274 91 152 6 523
MARCHE 1316 10269 3266 8132 304 21971
MOLISE 41 308 109 252 3 672
SICILIA 1 9 6 8 0 23
TOSCANA 1 25 4 20 2 51
UMBRIA 3 10 0 6 1 17
TOTALE 3425 20746 6694 17738 420 45598

 

CHIANINA

A.P.A. Allev. Vacche Manze Giov. Best. Tori Totali
ANCONA 1 51 12 35 2 100
AREZZO 162 2719 1000 2094 182 5995
CAGLIARI 1 21 3 18 3 45
CATANZARO 0 0 0 0 0 0
FIRENZE 13 202 84 208 12 506
FORLI' 5 68 13 45 4 130
GROSSETO 35 552 158 576 16 1302
LIVORNO 54 817 316 693 20 1846
MANTOVA 1 55 18 32 3 108
PAVIA 2 57 16 48 3 124
PERUGIA 180 3565 958 2680 157 7360
PESARO 1 34 5 22 1 62
PIACENZA 1 4 2 4 0 10
PISA 48 566 222 546 13 1347
POTENZA 0 0 0 0 0 0
R. EMILIA 1 18 16 26 1 61
RIETI 29 186 62 135 20 403
ROMA 1 101 17 27 5 150
SIENA 99 2980 1322 3177 139 7618
TERNI 79 1168 452 833 43 2496
VARESE 2 38 4 48 3 93
VITERBO 17 460 157 420 16 1053
TOTALE 732 13662 4837 11667 643 30809
TOTALI per REGIONE
BASILICATA 0 0 0 0 0 0
CALABRIA 0 0 0 0 0 0
EMILIA R. 6 86 29 71 5 191
LAZIO 47 747 236 582 41 1606
LOMBARDIA 6 154 40 132 9 335
MARCHE 2 85 17 57 3 162
SARDEGNA 1 21 3 18 3 45
TOSCANA 411 7836 3102 7294 382 18614
UMBRIA 259 4733 1410 3513 200 9856
TOTALE 732 13662 4837 11667 643 30809

 

ROMAGNOLA

A.P.A. Allev. Vacche Gioven. Giov. Tori Totali
BOLOGNA 149 1224 524 1136 40 2924
CATANZARO 1 0 8 2 2 12
FERRARA 6 77 9 62 1 149
FIRENZE 11 154 45 111 9 319
FORLI' 420 4224 941 2629 185 7979
MATERA 2 14 6 7 2 29
PESARO 49 337 104 163 22 626
POTENZA 2 85 47 18 2 152
RAVENNA 144 1008 308 794 46 2156
SALERNO 0
TOTALE 784 7123 1992 4922 309 14346
TOTALI per REGIONE
BASILICATA 4 99 53 25 4 181
CALABRIA 1 0 8 2 2 12
CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
EMILIA R. 719 6533 1782 4621 272 13208
MARCHE 49 337 104 163 22 626
TOSCANA 11 154 45 111 9 319
TOTALE 784 7123 1992 4922 309 14346

 

MAREMMANA

A.P.A. Allev. Vacche Gioven. Giov. Tori Totali
GROSSETO 12 560 216 294 45 1115
LATINA 4 133 48 39 6 226
PESARO 1 23 7 0 0 30
RIETI 3 69 9 0 2 80
ROMA 19 1326 383 299 53 2061
VITERBO 8 406 188 171 7 772
TOTALE 47 2517 851 803 113 4284
TOTALI per REGIONE
LAZIO 34 1934 628 509 68 3139
MARCHE 1 23 7 0 0 30
TOSCANA 12 560 216 294 45 1115
TOTALE 47 2517 851 803 113 4284

 

PODOLICA

A.P.A. Allev. Vacche Gioven. Giov. Tori Totali
AVELLINO 28 1748 5 26 3 1782
CATANZARO 36 1350 458 284 15 2107
COSENZA 74 1842 319 383 54 2598
FOGGIA 0 0 0 0 0 0
MATERA 39 1179 342 288 14 1823
POTENZA 212 6660 1378 401 49 8488
SALERNO 0 0 0 0 0 0
TOTALE 389 12779 2502 1382 135 16798
TOTALI per REGIONE
BASILICATA 251 7839 1720 689 63 10311
CALABRIA 110 3192 777 667 69 4705
CAMPANIA 28 1748 5 26 3 1782
PUGLIA 0 0 0 0 0 0
TOTALE 389 12779 2502 1382 135 16798