Capi Sottoposti a Diagnosi delle Anomalie Genetcihe 2019

Data aggiornamento: 25-07-2023
NUMERO
ANALISI
NUMERO
SOGGETTO
MATRICOLA RAZZA SESSO DATA NASCITA DATA ANALISI TIPO ANALISI
1 1. 1 54BO 875 54 M 16-01-1969 08-01-2019 Pseudomiotonia
2 2. 1 54FO010815 54 M 15-02-1978 08-01-2019 Pseudomiotonia
3 3. 1 54FO117974 54 M 21-07-1989 01-10-2019 Pseudomiotonia
4 4. 1 54FO119513 54 M 11-11-1989 21-11-2019 Pseudomiotonia
5 5. 1 54RA107863 54 M 15-03-1992 08-01-2019 Pseudomiotonia
6 6. 1 IT016RA057C003 54 M 23-03-1998 09-08-2019 Pseudomiotonia
7 6. 2 IT016RA057C003 54 M 23-03-1998 09-08-2019 Ittiosi
8 7. 1 IT033990325446 54 M 10-03-2014 16-10-2019 Pseudomiotonia
9 7. 2 IT033990325446 54 M 10-03-2014 16-10-2019 Ittiosi
10 8. 1 IT037990005893 54 M 12-10-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
11 8. 2 IT037990005893 54 M 12-10-2003 28-10-2019 Ittiosi
12 9. 1 IT037990006498 54 M 08-05-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
13 9. 2 IT037990006498 54 M 08-05-2004 31-10-2019 Ittiosi
14 10. 1 IT037990010827 54 M 02-12-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
15 10. 2 IT037990010827 54 M 02-12-2005 17-06-2019 Ittiosi
16 11. 1 IT037990011859 54 M 20-04-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
17 11. 2 IT037990011859 54 M 20-04-2004 31-10-2019 Ittiosi
18 12. 1 IT037990029755 54 M 14-06-2005 31-05-2019 Ittiosi
19 12. 2 IT037990029755 54 M 14-06-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
20 13. 1 IT037990029756 54 M 24-08-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
21 13. 2 IT037990029756 54 M 24-08-2005 17-06-2019 Ittiosi
22 14. 1 IT037990040321 54 M 15-04-2006 23-05-2019 Ittiosi
23 14. 2 IT037990040321 54 M 15-04-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
24 15. 1 IT037990040544 54 F 25-06-2006 01-10-2019 Pseudomiotonia
25 15. 2 IT037990040544 54 F 25-06-2006 01-10-2019 Ittiosi
26 16. 1 IT037990054014 54 M 28-04-2007 23-04-2019 Pseudomiotonia
27 16. 2 IT037990054014 54 M 28-04-2007 23-04-2019 Ittiosi
28 17. 1 IT037990054043 54 M 15-10-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
29 17. 2 IT037990054043 54 M 15-10-2006 27-05-2019 Ittiosi
30 18. 1 IT037990054055 54 M 10-06-2008 29-03-2019 Ittiosi
31 18. 2 IT037990054055 54 M 10-06-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
32 19. 1 IT037990068339 54 F 30-03-2009 25-02-2019 Ittiosi
33 19. 2 IT037990068339 54 F 30-03-2009 25-02-2019 Pseudomiotonia
34 20. 1 IT037990069774 54 M 17-01-2009 12-03-2019 Ittiosi
35 20. 2 IT037990069774 54 M 17-01-2009 12-03-2019 Pseudomiotonia
36 21. 1 IT037990083088 54 F 08-03-2010 08-11-2019 Pseudomiotonia
37 21. 2 IT037990083088 54 F 08-03-2010 08-11-2019 Ittiosi
38 22. 1 IT037990085420 54 M 14-03-2011 01-10-2019 Pseudomiotonia
39 22. 2 IT037990085420 54 M 14-03-2011 01-10-2019 Ittiosi
40 23. 1 IT037990097580 54 F 02-01-2011 27-05-2019 Pseudomiotonia
41 23. 2 IT037990097580 54 F 02-01-2011 27-05-2019 Ittiosi
42 24. 1 IT037990118211 54 F 19-06-2012 31-05-2019 Ittiosi
43 24. 2 IT037990118211 54 F 19-06-2012 31-05-2019 Pseudomiotonia
44 25. 1 IT037990124548 54 F 21-07-2013 27-05-2019 Pseudomiotonia
45 25. 2 IT037990124548 54 F 21-07-2013 27-05-2019 Ittiosi
46 26. 1 IT037990127134 54 F 14-12-2013 27-05-2019 Pseudomiotonia
47 26. 2 IT037990127134 54 F 14-12-2013 27-05-2019 Ittiosi
48 27. 1 IT037990136992 54 F 18-04-2014 21-10-2019 Pseudomiotonia
49 27. 2 IT037990136992 54 F 18-04-2014 21-10-2019 Ittiosi
50 28. 1 IT037990145123 54 F 19-11-2014 31-05-2019 Ittiosi
51 28. 2 IT037990145123 54 F 19-11-2014 31-05-2019 Pseudomiotonia
52 29. 1 IT037990148587 54 F 03-05-2015 08-11-2019 Pseudomiotonia
53 29. 2 IT037990148587 54 F 03-05-2015 08-11-2019 Ittiosi
54 30. 1 IT037990169039 54 M 15-12-2017 21-10-2019 Pseudomiotonia
55 30. 2 IT037990169039 54 M 15-12-2017 21-10-2019 Ittiosi
56 31. 1 IT037990170044 54 M 24-08-2017 16-12-2019 Pseudomiotonia
57 31. 2 IT037990170044 54 M 24-08-2017 16-12-2019 Ittiosi
58 32. 1 IT037990177962 54 M 11-10-2018 08-05-2019 Vitello Pancione
59 32. 2 IT037990177962 54 M 11-10-2018 27-05-2019 Pseudomiotonia
60 32. 3 IT037990177962 54 M 11-10-2018 27-05-2019 Ittiosi
61 32. 4 IT037990177962 54 M 11-10-2018 27-05-2019 MC1R
62 33. 1 IT037990177963 54 M 06-10-2018 08-05-2019 Vitello Pancione
63 33. 2 IT037990177963 54 M 06-10-2018 27-05-2019 Pseudomiotonia
64 33. 3 IT037990177963 54 M 06-10-2018 27-05-2019 Ittiosi
65 33. 4 IT037990177963 54 M 06-10-2018 27-05-2019 MC1R
66 34. 1 IT037990177964 54 M 02-10-2018 08-05-2019 Vitello Pancione
67 34. 2 IT037990177964 54 M 02-10-2018 27-05-2019 Pseudomiotonia
68 34. 3 IT037990177964 54 M 02-10-2018 27-05-2019 Ittiosi
69 34. 4 IT037990177964 54 M 02-10-2018 27-05-2019 MC1R
70 35. 1 IT037990182221 54 M 05-08-2018 25-01-2019 Vitello Pancione
71 35. 2 IT037990182221 54 M 05-08-2018 19-02-2019 Pseudomiotonia
72 35. 3 IT037990182221 54 M 05-08-2018 19-02-2019 Ittiosi
73 35. 4 IT037990182221 54 M 05-08-2018 04-03-2019 MC1R
74 36. 1 IT037990182236 54 M 18-10-2018 08-05-2019 Vitello Pancione
75 36. 2 IT037990182236 54 M 18-10-2018 31-05-2019 Ittiosi
76 36. 3 IT037990182236 54 M 18-10-2018 31-05-2019 Pseudomiotonia
77 36. 4 IT037990182236 54 M 18-10-2018 03-06-2019 MC1R
78 37. 1 IT037990182237 54 M 03-11-2018 31-05-2019 Ittiosi
79 37. 2 IT037990182237 54 M 03-11-2018 31-05-2019 Pseudomiotonia
80 38. 1 IT037990182238 54 M 03-11-2018 08-05-2019 Vitello Pancione
81 38. 2 IT037990182238 54 M 03-11-2018 27-05-2019 Pseudomiotonia
82 38. 3 IT037990182238 54 M 03-11-2018 27-05-2019 Ittiosi
83 38. 4 IT037990182238 54 M 03-11-2018 27-05-2019 MC1R
84 39. 1 IT037990182286 54 M 05-04-2019 08-11-2019 Pseudomiotonia
85 39. 2 IT037990182286 54 M 05-04-2019 08-11-2019 Ittiosi
86 40. 1 IT037990185729 54 M 22-05-2019 08-11-2019 Pseudomiotonia
87 40. 2 IT037990185729 54 M 22-05-2019 08-11-2019 Ittiosi
88 40. 3 IT037990185729 54 M 22-05-2019 08-11-2019 Vitello Pancione
89 40. 4 IT037990185729 54 M 22-05-2019 08-11-2019 MC1R
90 41. 1 IT039000005242 54 M 18-12-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
91 41. 2 IT039000005242 54 M 18-12-2003 28-10-2019 Ittiosi
92 42. 1 IT039000006536 54 M 06-02-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
93 42. 2 IT039000006536 54 M 06-02-2004 31-10-2019 Ittiosi
94 43. 1 IT039333339779 54 M 15-02-2005 31-05-2019 Ittiosi
95 43. 2 IT039333339779 54 M 15-02-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
96 44. 1 IT039333340358 54 M 14-10-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
97 44. 2 IT039333340358 54 M 14-10-2003 28-10-2019 Ittiosi
98 45. 1 IT039666671819 54 M 08-03-2001 12-02-2019 Pseudomiotonia
99 46. 1 IT039666674474 54 M 18-11-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
100 46. 2 IT039666674474 54 M 18-11-2003 28-10-2019 Ittiosi
101 47. 1 IT039990001265 54 M 24-09-2003 18-11-2019 Ittiosi
102 47. 2 IT039990001265 54 M 24-09-2003 19-11-2019 Pseudomiotonia
103 48. 1 IT039990001268 54 M 03-05-2004 18-11-2019 Ittiosi
104 48. 2 IT039990001268 54 M 03-05-2004 19-11-2019 Pseudomiotonia
105 49. 1 IT039990001367 54 M 25-06-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
106 49. 2 IT039990001367 54 M 25-06-2003 28-10-2019 Ittiosi
107 50. 1 IT039990001491 54 M 16-01-2004 28-10-2019 Pseudomiotonia
108 50. 2 IT039990001491 54 M 16-01-2004 28-10-2019 Ittiosi
109 51. 1 IT039990001493 54 M 12-03-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
110 51. 2 IT039990001493 54 M 12-03-2004 31-10-2019 Ittiosi
111 52. 1 IT039990001970 54 M 02-09-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
112 52. 2 IT039990001970 54 M 02-09-2003 28-10-2019 Ittiosi
113 53. 1 IT039990001972 54 M 09-11-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
114 53. 2 IT039990001972 54 M 09-11-2003 28-10-2019 Ittiosi
115 54. 1 IT039990001973 54 M 10-02-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
116 54. 2 IT039990001973 54 M 10-02-2004 31-10-2019 Ittiosi
117 55. 1 IT039990002384 54 M 08-06-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
118 55. 2 IT039990002384 54 M 08-06-2003 28-10-2019 Ittiosi
119 56. 1 IT039990002505 54 M 29-07-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
120 56. 2 IT039990002505 54 M 29-07-2003 28-10-2019 Ittiosi
121 57. 1 IT039990002514 54 M 04-09-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
122 57. 2 IT039990002514 54 M 04-09-2003 28-10-2019 Ittiosi
123 58. 1 IT039990002550 54 M 31-03-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
124 58. 2 IT039990002550 54 M 31-03-2004 31-10-2019 Ittiosi
125 59. 1 IT039990003758 54 M 07-02-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
126 59. 2 IT039990003758 54 M 07-02-2004 31-10-2019 Ittiosi
127 60. 1 IT039990003760 54 M 15-03-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
128 60. 2 IT039990003760 54 M 15-03-2004 31-10-2019 Ittiosi
129 61. 1 IT039990003762 54 M 11-05-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
130 61. 2 IT039990003762 54 M 11-05-2004 31-10-2019 Ittiosi
131 62. 1 IT039990004334 54 M 26-11-2003 28-10-2019 Pseudomiotonia
132 62. 2 IT039990004334 54 M 26-11-2003 28-10-2019 Ittiosi
133 63. 1 IT039990004404 54 M 16-05-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
134 63. 2 IT039990004404 54 M 16-05-2004 31-10-2019 Ittiosi
135 64. 1 IT039990005127 54 M 10-03-2005 31-05-2019 Ittiosi
136 64. 2 IT039990005127 54 M 10-03-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
137 65. 1 IT039990005366 54 M 04-04-2004 31-10-2019 Pseudomiotonia
138 65. 2 IT039990005366 54 M 04-04-2004 31-10-2019 Ittiosi
139 66. 1 IT039990006215 54 M 08-03-2005 31-05-2019 Ittiosi
140 66. 2 IT039990006215 54 M 08-03-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
141 67. 1 IT039990006817 54 M 06-06-2005 31-05-2019 Ittiosi
142 67. 2 IT039990006817 54 M 06-06-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
143 68. 1 IT039990006914 54 M 05-06-2005 31-05-2019 Ittiosi
144 68. 2 IT039990006914 54 M 05-06-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
145 69. 1 IT039990006918 54 M 05-09-2005 11-06-2019 Ittiosi
146 69. 2 IT039990006918 54 M 05-09-2005 11-06-2019 Pseudomiotonia
147 70. 1 IT039990007438 54 M 17-02-2005 31-05-2019 Ittiosi
148 70. 2 IT039990007438 54 M 17-02-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
149 71. 1 IT039990007942 54 M 25-03-2005 31-05-2019 Ittiosi
150 71. 2 IT039990007942 54 M 25-03-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
151 72. 1 IT039990007969 54 M 08-06-2005 31-05-2019 Ittiosi
152 72. 2 IT039990007969 54 M 08-06-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
153 73. 1 IT039990007983 54 M 30-08-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
154 73. 2 IT039990007983 54 M 30-08-2005 17-06-2019 Ittiosi
155 74. 1 IT039990008000 54 M 23-10-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
156 74. 2 IT039990008000 54 M 23-10-2005 17-06-2019 Ittiosi
157 75. 1 IT039990008011 54 M 30-11-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
158 75. 2 IT039990008011 54 M 30-11-2005 17-06-2019 Ittiosi
159 76. 1 IT039990008017 54 M 08-02-2006 23-05-2019 Ittiosi
160 76. 2 IT039990008017 54 M 08-02-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
161 77. 1 IT039990008175 54 M 22-06-2005 31-05-2019 Ittiosi
162 77. 2 IT039990008175 54 M 22-06-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
163 78. 1 IT039990008948 54 M 02-05-2005 31-05-2019 Ittiosi
164 78. 2 IT039990008948 54 M 02-05-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
165 79. 1 IT039990008953 54 M 08-05-2005 31-05-2019 Ittiosi
166 79. 2 IT039990008953 54 M 08-05-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
167 80. 1 IT039990008956 54 M 14-08-2005 11-06-2019 Ittiosi
168 80. 2 IT039990008956 54 M 14-08-2005 11-06-2019 Pseudomiotonia
169 81. 1 IT039990008968 54 M 02-07-2005 31-05-2019 Ittiosi
170 81. 2 IT039990008968 54 M 02-07-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
171 82. 1 IT039990008972 54 M 13-09-2005 11-06-2019 Ittiosi
172 82. 2 IT039990008972 54 M 13-09-2005 11-06-2019 Pseudomiotonia
173 83. 1 IT039990008976 54 M 06-05-2005 31-05-2019 Ittiosi
174 83. 2 IT039990008976 54 M 06-05-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
175 84. 1 IT039990009057 54 M 08-12-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
176 84. 2 IT039990009057 54 M 08-12-2005 17-06-2019 Ittiosi
177 85. 1 IT039990009073 54 M 10-01-2006 23-05-2019 Ittiosi
178 85. 2 IT039990009073 54 M 10-01-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
179 86. 1 IT039990009143 54 M 07-01-2006 23-05-2019 Ittiosi
180 86. 2 IT039990009143 54 M 07-01-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
181 87. 1 IT039990009154 54 M 03-07-2005 31-05-2019 Ittiosi
182 87. 2 IT039990009154 54 M 03-07-2005 31-05-2019 Pseudomiotonia
183 88. 1 IT039990009156 54 M 03-08-2005 11-06-2019 Ittiosi
184 88. 2 IT039990009156 54 M 03-08-2005 11-06-2019 Pseudomiotonia
185 89. 1 IT039990009421 54 M 11-08-2005 11-06-2019 Ittiosi
186 89. 2 IT039990009421 54 M 11-08-2005 11-06-2019 Pseudomiotonia
187 90. 1 IT039990009422 54 M 18-11-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
188 90. 2 IT039990009422 54 M 18-11-2005 17-06-2019 Ittiosi
189 91. 1 IT039990009425 54 M 09-01-2006 23-05-2019 Ittiosi
190 91. 2 IT039990009425 54 M 09-01-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
191 92. 1 IT039990009571 54 M 03-11-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
192 92. 2 IT039990009571 54 M 03-11-2006 27-05-2019 Ittiosi
193 93. 1 IT039990010001 54 M 06-09-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
194 93. 2 IT039990010001 54 M 06-09-2005 17-06-2019 Ittiosi
195 94. 1 IT039990010104 54 M 04-02-2006 23-05-2019 Ittiosi
196 94. 2 IT039990010104 54 M 04-02-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
197 95. 1 IT039990010106 54 M 07-03-2006 23-05-2019 Ittiosi
198 95. 2 IT039990010106 54 M 07-03-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
199 96. 1 IT039990010109 54 M 05-06-2006 23-05-2019 Ittiosi
200 96. 2 IT039990010109 54 M 05-06-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
201 97. 1 IT039990010110 54 M 29-07-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
202 97. 2 IT039990010110 54 M 29-07-2006 27-05-2019 Ittiosi
203 98. 1 IT039990010112 54 M 28-08-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
204 98. 2 IT039990010112 54 M 28-08-2006 27-05-2019 Ittiosi
205 99. 1 IT039990010139 54 F 10-03-2006 16-12-2019 Pseudomiotonia
206 99. 2 IT039990010139 54 F 10-03-2006 16-12-2019 Ittiosi
207 100. 1 IT039990010350 54 M 08-07-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
208 100. 2 IT039990010350 54 M 08-07-2006 27-05-2019 Ittiosi
209 101. 1 IT039990010353 54 M 05-09-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
210 101. 2 IT039990010353 54 M 05-09-2006 27-05-2019 Ittiosi
211 102. 1 IT039990010355 54 M 15-11-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
212 102. 2 IT039990010355 54 M 15-11-2006 27-05-2019 Ittiosi
213 103. 1 IT039990010463 54 M 25-10-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
214 103. 2 IT039990010463 54 M 25-10-2005 17-06-2019 Ittiosi
215 104. 1 IT039990010465 54 M 02-12-2005 17-06-2019 Pseudomiotonia
216 104. 2 IT039990010465 54 M 02-12-2005 17-06-2019 Ittiosi
217 105. 1 IT039990010469 54 M 20-04-2006 23-05-2019 Ittiosi
218 105. 2 IT039990010469 54 M 20-04-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
219 106. 1 IT039990010471 54 M 10-05-2006 23-05-2019 Ittiosi
220 106. 2 IT039990010471 54 M 10-05-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
221 107. 1 IT039990010472 54 M 02-06-2006 23-05-2019 Ittiosi
222 107. 2 IT039990010472 54 M 02-06-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
223 108. 1 IT039990010606 54 M 07-10-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
224 108. 2 IT039990010606 54 M 07-10-2006 27-05-2019 Ittiosi
225 109. 1 IT039990010870 54 M 23-04-2006 23-05-2019 Ittiosi
226 109. 2 IT039990010870 54 M 23-04-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
227 110. 1 IT039990011282 54 M 04-06-2007 23-04-2019 Pseudomiotonia
228 110. 2 IT039990011282 54 M 04-06-2007 23-04-2019 Ittiosi
229 111. 1 IT039990011831 54 M 30-07-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
230 111. 2 IT039990011831 54 M 30-07-2006 27-05-2019 Ittiosi
231 112. 1 IT039990011832 54 M 04-09-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
232 112. 2 IT039990011832 54 M 04-09-2006 27-05-2019 Ittiosi
233 113. 1 IT039990011838 54 M 10-04-2007 23-04-2019 Pseudomiotonia
234 113. 2 IT039990011838 54 M 10-04-2007 23-04-2019 Ittiosi
235 114. 1 IT039990011904 54 M 01-05-2006 23-05-2019 Ittiosi
236 114. 2 IT039990011904 54 M 01-05-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
237 115. 1 IT039990011910 54 M 08-05-2006 23-05-2019 Ittiosi
238 115. 2 IT039990011910 54 M 08-05-2006 23-05-2019 Pseudomiotonia
239 116. 1 IT039990011959 54 M 07-02-2007 18-04-2019 Ittiosi
240 116. 2 IT039990011959 54 M 07-02-2007 18-04-2019 Pseudomiotonia
241 117. 1 IT039990011963 54 M 12-03-2007 23-04-2019 Pseudomiotonia
242 117. 2 IT039990011963 54 M 12-03-2007 23-04-2019 Ittiosi
243 118. 1 IT039990011978 54 M 18-05-2007 23-04-2019 Pseudomiotonia
244 118. 2 IT039990011978 54 M 18-05-2007 23-04-2019 Ittiosi
245 119. 1 IT039990011986 54 M 02-07-2007 10-05-2019 Pseudomiotonia
246 119. 2 IT039990011986 54 M 02-07-2007 10-05-2019 Ittiosi
247 120. 1 IT039990011988 54 M 15-07-2007 10-05-2019 Pseudomiotonia
248 120. 2 IT039990011988 54 M 15-07-2007 10-05-2019 Ittiosi
249 121. 1 IT039990012046 54 M 08-08-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
250 121. 2 IT039990012046 54 M 08-08-2006 27-05-2019 Ittiosi
251 122. 1 IT039990012415 54 M 02-02-2007 18-04-2019 Ittiosi
252 122. 2 IT039990012415 54 M 02-02-2007 18-04-2019 Pseudomiotonia
253 123. 1 IT039990012420 54 M 25-12-2006 31-05-2019 Ittiosi
254 123. 2 IT039990012420 54 M 25-12-2006 31-05-2019 Pseudomiotonia
255 124. 1 IT039990012711 54 M 18-01-2007 18-04-2019 Ittiosi
256 124. 2 IT039990012711 54 M 18-01-2007 18-04-2019 Pseudomiotonia
257 125. 1 IT039990013175 54 M 25-12-2007 25-02-2019 Ittiosi
258 125. 2 IT039990013175 54 M 25-12-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
259 126. 1 IT039990013176 54 M 20-01-2008 12-04-2019 Pseudomiotonia
260 126. 2 IT039990013176 54 M 20-01-2008 12-04-2019 Ittiosi
261 127. 1 IT039990013200 54 M 06-04-2007 23-04-2019 Pseudomiotonia
262 127. 2 IT039990013200 54 M 06-04-2007 23-04-2019 Ittiosi
263 128. 1 IT039990013202 54 M 25-06-2007 23-04-2019 Pseudomiotonia
264 128. 2 IT039990013202 54 M 25-06-2007 23-04-2019 Ittiosi
265 129. 1 IT039990013203 54 M 21-07-2007 06-05-2019 Pseudomiotonia
266 129. 2 IT039990013203 54 M 21-07-2007 06-05-2019 Ittiosi
267 130. 1 IT039990013206 54 M 03-08-2007 06-05-2019 Pseudomiotonia
268 130. 2 IT039990013206 54 M 03-08-2007 06-05-2019 Ittiosi
269 131. 1 IT039990013809 54 M 09-10-2006 27-05-2019 Pseudomiotonia
270 131. 2 IT039990013809 54 M 09-10-2006 27-05-2019 Ittiosi
271 132. 1 IT039990014202 54 M 20-05-2008 29-03-2019 Ittiosi
272 132. 2 IT039990014202 54 M 20-05-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
273 133. 1 IT039990014209 54 M 20-10-2007 25-02-2019 Ittiosi
274 133. 2 IT039990014209 54 M 20-10-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
275 134. 1 IT039990014441 54 M 22-12-2006 31-05-2019 Ittiosi
276 134. 2 IT039990014441 54 M 22-12-2006 31-05-2019 Pseudomiotonia
277 135. 1 IT039990015579 54 M 28-11-2007 25-02-2019 Ittiosi
278 135. 2 IT039990015579 54 M 28-11-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
279 136. 1 IT039990015582 54 M 28-04-2008 25-03-2019 Pseudomiotonia
280 136. 2 IT039990015582 54 M 28-04-2008 25-03-2019 Ittiosi
281 137. 1 IT039990015583 54 M 12-07-2008 29-03-2019 Ittiosi
282 137. 2 IT039990015583 54 M 12-07-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
283 138. 1 IT039990015591 54 M 03-09-2007 25-02-2019 Ittiosi
284 138. 2 IT039990015591 54 M 03-09-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
285 139. 1 IT039990015598 54 M 11-11-2007 25-02-2019 Ittiosi
286 139. 2 IT039990015598 54 M 11-11-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
287 140. 1 IT039990015616 54 M 01-02-2008 12-04-2019 Pseudomiotonia
288 140. 2 IT039990015616 54 M 01-02-2008 12-04-2019 Ittiosi
289 141. 1 IT039990015634 54 M 23-04-2008 25-03-2019 Pseudomiotonia
290 141. 2 IT039990015634 54 M 23-04-2008 25-03-2019 Ittiosi
291 142. 1 IT039990015637 54 M 06-05-2008 29-03-2019 Ittiosi
292 142. 2 IT039990015637 54 M 06-05-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
293 143. 1 IT039990015720 54 M 07-08-2007 06-05-2019 Pseudomiotonia
294 143. 2 IT039990015720 54 M 07-08-2007 06-05-2019 Ittiosi
295 144. 1 IT039990015722 54 M 24-10-2007 25-02-2019 Ittiosi
296 144. 2 IT039990015722 54 M 24-10-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
297 145. 1 IT039990015727 54 M 25-05-2008 29-03-2019 Ittiosi
298 145. 2 IT039990015727 54 M 25-05-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
299 146. 1 IT039990015814 54 M 06-08-2008 29-03-2019 Ittiosi
300 146. 2 IT039990015814 54 M 06-08-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
301 147. 1 IT039990015852 54 M 21-08-2007 06-05-2019 Pseudomiotonia
302 147. 2 IT039990015852 54 M 21-08-2007 06-05-2019 Ittiosi
303 148. 1 IT039990015855 54 M 20-12-2007 25-02-2019 Ittiosi
304 148. 2 IT039990015855 54 M 20-12-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
305 149. 1 IT039990015858 54 M 03-03-2008 25-03-2019 Pseudomiotonia
306 149. 2 IT039990015858 54 M 03-03-2008 25-03-2019 Ittiosi
307 150. 1 IT039990015875 54 M 06-04-2008 25-03-2019 Pseudomiotonia
308 150. 2 IT039990015875 54 M 06-04-2008 25-03-2019 Ittiosi
309 151. 1 IT039990016148 54 M 07-07-2008 29-03-2019 Ittiosi
310 151. 2 IT039990016148 54 M 07-07-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
311 152. 1 IT039990016690 54 M 04-02-2008 12-04-2019 Pseudomiotonia
312 152. 2 IT039990016690 54 M 04-02-2008 12-04-2019 Ittiosi
313 153. 1 IT039990016712 54 M 02-12-2007 25-02-2019 Ittiosi
314 153. 2 IT039990016712 54 M 02-12-2007 25-02-2019 Pseudomiotonia
315 154. 1 IT039990017159 54 M 03-03-2008 25-03-2019 Pseudomiotonia
316 154. 2 IT039990017159 54 M 03-03-2008 25-03-2019 Ittiosi
317 155. 1 IT039990017472 54 M 09-01-2008 12-04-2019 Pseudomiotonia
318 155. 2 IT039990017472 54 M 09-01-2008 12-04-2019 Ittiosi
319 155. 3 IT039990017472 54 M 09-01-2008 18-06-2019 Ittiosi
320 155. 4 IT039990017472 54 M 09-01-2008 18-06-2019 Pseudomiotonia
321 156. 1 IT039990018077 54 M 10-05-2008 29-03-2019 Ittiosi
322 156. 2 IT039990018077 54 M 10-05-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
323 157. 1 IT039990018083 54 M 28-07-2008 29-03-2019 Ittiosi
324 157. 2 IT039990018083 54 M 28-07-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
325 158. 1 IT039990018100 54 M 04-11-2008 12-03-2019 Ittiosi
326 158. 2 IT039990018100 54 M 04-11-2008 12-03-2019 Pseudomiotonia
327 159. 1 IT039990018631 54 M 16-06-2008 29-03-2019 Ittiosi
328 159. 2 IT039990018631 54 M 16-06-2008 29-03-2019 Pseudomiotonia
329 160. 1 IT039990018643 54 M 02-10-2008 12-04-2019 Pseudomiotonia
330 160. 2 IT039990018643 54 M 02-10-2008 12-04-2019 Ittiosi
331 161. 1 IT039990018644 54 M 07-10-2008 15-03-2019 Ittiosi
332 161. 2 IT039990018644 54 M 07-10-2008 15-03-2019 Pseudomiotonia
333 162. 1 IT039990018657 54 M 02-12-2008 12-03-2019 Ittiosi
334 162. 2 IT039990018657 54 M 02-12-2008 12-03-2019 Pseudomiotonia
335 163. 1 IT039990018665 54 M 23-01-2009 12-03-2019 Ittiosi
336 163. 2 IT039990018665 54 M 23-01-2009 12-03-2019 Pseudomiotonia
337 164. 1 IT039990018668 54 M 25-02-2009 25-03-2019 Pseudomiotonia
